ඉන්දියාව සමග පැවැති එක්දින ක්රිකට් තරගාවලිය 5-0 ක් ලෙසින් පරාජය වූ නමුත් එම තරගාවලියේදී පිත්තෙන් මෙන්ම පන්දුවෙන් සහ පන්දු රැකීමෙන්ද දස්කම් දැක්වූ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, එක්දින ජාත්යන්තර තරග වල තුන් ඉරියව් කී්රඩකයන් අතරේ පළමු ස්ථානය ගෙන සිටී. ශී්ර ලංකාවේ තුන් ඉරියව් කී්රඩකයකු අන්තර්ජාතික කි්රකට් ශ්රේණිගත කිරීම් අතරේ මුල්තැන ගත් පළමු අවස්ථාව මෙයයි.
ඉන්දියාව සමග පැවැති එක්දින තරගාවලියේදී අර්ධ ශතක දෙකක් (75, නොදැවී 92) සහ ශතකයක් (නොදැවී 139) වාර්තා කළ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එම තරගාවලියේදී පිතිකරුවන් අතර වැඩිම ලකුණු ලාභියා (339) බවට පත්වූයේ සාමාන්ය 113.00 ක් වැනි ඉහළ අගයක් පවත්වා ගනිමිනි. පන්දු යැවීමේදී තරග පහ තුළදී ඕවර 26 ක් යවා ලකුණු 145 කට කඩුලූ 4 ක් දවා ගැනීමට මැතිව්ස් සමත් විය. ඒ අනූව එක්දින ජාත්යන්තර තුන්ඉරියව් ශ්රේණිගත කිරීමේ ප්රසාද ලකුණු 420 ක් ලබා ගනිමින් මැතිව්ස් පළමු ස්ථානයට පත් වූ අතර එතෙක් එහි පෙරමුණේ සිටි පකිස්තානයේ මොහොමඞ් හෆීස් දෙවැනි තැනට පත්විය.
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එක්දින තුන් ඉරියව් ක්රීඩකයන් ශ්රේණිගත කිරීම්වලදී ලබාගත් ඉහළම ලකුණු සංඛ්යාවද (420) මෙය වේ.
මෙම වසරේ එක්දින තරගවලදී ලොව වැඩිම ලකුණු ලාභියාද වන මැතිව්ස් මේ වසර තුළ තරග 25 කට සහභාගි වී එක් ශතකයක් සහ අර්ධ ශතක අටක් සමග ලකුණු 1062 ක් ලබා තිබේ. එහි සාමාන්ය 70.80 ක් ලෙස සටහන් වේ. එම දක්ෂතාව හේතුවෙන් එක්දින පිතිකරුවන් ශ්රේණිගත කිරීම්වවල 10 වැනි ස්ථානය දක්වා උසස්වීම් ලැබීමටද මැතිව්ස් සමත්ව තිබේ.
මීට අමතරව ඉන්දියානු සංචාරය අතරමගදී කණ්ඩායමට එකතුවු ශ්රී ලංකා උපනායක ළහිරු තිරිමාන්න අර්ධ ශතක දෙකක් (59 සහ 52) ලබා ගනිමින් ජාත්යන්තර එක්දින පිතිකරුවන් අතරේ 46 වැනි ස්ථානයට පැමිණ තිබේ.
ශ්රී ලංකාව සමග පැවැති සිව්වැනි එක්දින තරගයේදී ලෝක වාර්තාගත ඉනිමක් ක්රීඩා කරමින් ද්විත්ව ශතකයක් ලබාගත් රෝහිත් ෂර්මා එම එක්දින පිතිකරුවන් අතරේ 15 වැනි ස්ථානයට පත් විය. ඉන්දියානු කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙමින් ශ්රී ලංකාව සමග පැවැති තරගාවලියේ වීරයා වූ විරාට් කෝලි එක්දින පිතිකරුවන් අතරේ දෙවැනි තැනට පත්ව තිබේ.
| තුන් ඉරියව් ක්රීඩකයෝ | |||
| ශ්රේණිය | ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු |
| 1 | ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | ශ්රී ලංකාව | 420 |
| 2 | මොහොමඩ් හෆීස් | පාකිස්තානය | 411 |
| 3 | ශකිබ් අල් හසාන් | බංග්ලාදේශය | 361 |
| 4 | රවීන්ද්ර ජඩේජා | ඉන්දියාව | 336 |
| 5 | තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් | ශ්රී ලංකාව | 312 |
| පිතිකරුවන් ශ්රේණිගත කිරීම | |||
| ශ්රේණිය | ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු |
| 1 | ඒ.බී. ඩිවිලියර්ස් | ද. අප්රිකාව | 887 |
| 2 | විරාට් කෝලි | ඉන්දියාව | 862 |
| 3 | හසීම් අම්ලා | ද. අප්රිකාව | 834 |
| 4 | ජෝජ් බේලි | ඕස්ට්රේලියාව | 810 |
| 5 | ශිකර් ධවාන් | ඉන්දියාව | 777 |
| 6 | කුමාර් සංගක්කාර | ශ්රී ලංකාව | 776 |
| 7 | එම්. එස්. දෝනි | ඉන්දියාව | 738 |
| 8 | තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් | ශ්රී ලංකාව | 731 |
| 9 | ක්වින්ටින් ඩි කොක් | ද. අප්රිකාව | 718 |
| 10 | ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | ශ්රී ලංකාව | 706 |
| තෝරාගත් පිතිකරුවෝ | |||
| ශ්රේණිය | ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු |
| 15 | රෝහිත් ශර්මා | ඉන්දියාව | 651 |
| 17 | සුරේෂ් රයිනා | ඉන්දියාව | 639 |
| 30 | මහේල ජයවර්ධන | ශ්රී ලංකාව | 601 |
| 46 | ළහිරු තිරිමාන්න | ශ්රී ලංකාව | 544 |
| 47 | අජින්ක්යා රෙහානේ | ඉන්දියාව | 534 |
| 66 | අම්බාටි රයිඳු | ඉන්දියාව | 500 |
| 69 | දිනේෂ් චන්දිමාල් | ශ්රී ලංකාව | 493 |
| 83 | උපුල් තරංග | ශ්රී ලංකාව | 458 |
| 84 | කුසල් පෙරේරා | ශ්රී ලංකාව | 456 |
| 100 | තිසර පෙරේරා | ශ්රී ලංකාව | 408 |
| පන්දු යවන්නන් ශ්රේණිගත කිරීම | |||
| ශ්රේණිය | ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු |
| 1 | සයිඩ් අජ්මාල් | පාකිස්තානය | 770 |
| 2 | සුනිල් නරේන් | බ.ඉ. කොදෙව් | 753 |
| 3 | ඩේල් ස්ටේන් | ද. අප්රිකාව | 712 |
| 4 | ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් | එංගලන්තය | 690 |
| මිචෙල් ජොන්සන් | ඕස්ට්රේලියාව | 690 | |
| 6 | මොර්නේ මෝකල් | ද. අප්රිකාව | 651 |
| 7 | මොහොමඩ් හෆීස් | පාකිස්තානය | 647 |
| 8 | බුවනේෂ්වර් කුමාර් | ඉන්දියාව | 641 |
| 9 | ස්ටීවන් ෆින් | එංගලන්තය | 640 |
| 10 | රවීන්ද්ර ජඩේජා | ඉන්දියාව | 638 |
| තෝරාගත් පන්දුයවන්නෝ | |||
| ශ්රේණිය | ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු |
| 15 | රවිචන්ද්රන් අශ්වින් | ඉන්දියාව | 617 |
| 24 | ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | ශ්රී ලංකාව | 595 |
| 38 | අමිත් මිශ්රා | ඉන්දියාව | 540 |
| 40 | උමේෂ් යාදේව් | ඉන්දියාව | 537 |
| 42 | අජන්ත මෙන්ඩිස් | ශ්රී ලංකාව | 526 |
| 48 | නුවන් කුලසේකර | ශ්රී ලංකාව | 505 |
| 58 | ඉෂාන්ත් ශර්මා | ඉන්දියාව | 462 |
| 60 | තිසර පෙරේරා | ශ්රී ලංකාව | 458 |
| 71 | අක්ෂර් පටෙල් | ඉන්දියාව | 428 |
| 72 | තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් | ශ්රී ලංකාව | 427 |
| 83 | විනී කුමාර් | ඉන්දියාව | 402 |
| 86 | සීකුගේ ප්රසන්න | ශ්රී ලංකාව | 393 |
| 88 | සුරේෂ් රයිනා | ඉන්දියාව | 389 |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.