ශ්රී ලංකාවේ පාසල් රග්බි ක්ෂේත්රයේ පැරණිතම තරගය වන බ්රැඞ්බි පළිහ තරගය හෙට (30 දා) කොළඹ රාජකීය විදුහල් කී්රඩා සංකීර්ණ රග්බි කී්රඩාංගණයේදී පැවැත්වේ. මෙවර මෙම තරගය පැවැත්වෙන්නේ 72 වැනි වරටය.
අදියර දෙකකින් සමන්විත මෙම තරගයේ පළමු අදියර හෙට පැවැත්වෙන අතර, දෙවැනි තරගය මැයි 14 වැනිදා පල්ලෙකැලේ ති්රත්ව විදුහල් රග්බි කී්රඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.
කෙසේ වෙතත් කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන්ගේ අරමුණ පළමු අදියරේ තරගය ජයගැනීම පමණක් නොව පළමු අදියරේදී හැකි තරම් වාසිදායක තත්ත්වයක්ද ගොඩනගා ගැනීමයි.
බ්රැඩ්බි පළිහ තරගාවලියේදී පසුගිය දශක හතර පුරාම දක්නට ලැබුණ විශේෂත්වය වන්නේ පළමු අදියරේ තරගය ජයගන්නා කණ්ඩායමට සමස්ත තරගය ජයගැනීමට වැඩි අවස්ථාවක් තිබීමයි. බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී පළමු අදියරේ තරගය ජයගන්නා කණ්ඩායම දෙවැනි අදියරේ තරගය පරාජය වූවත් සමස්ත තරගයේ ජය අත්කරගැනීමේ අවස්ථාව ඉහළය.
මෙම තත්ත්වයේ වෙනසක් වූ වසර දෙකක්ද තිබේ.
වසර 72 ක ඉතිහාසයක් ඇති බ්රැඩ්බි තරගාවලියේදී සමස්ත තරගයම ලකුණු සමවීමෙන් අවසන් වූයේ එකම අවස්ථාවකදී පමණි. ඒ 1992 දීය.
ලකුණු බොහෝ හිඟ වූ එම තරගයේ කොළඹ සුගතදාස කී්රඩාංගණයේ පැවැති පළමු අදියරේදී දෙපිලම ලකුණු 3-3 ක් ලෙසින් ලබාගත් අතර මහනුවර නිත්තවෙල කී්රඩාංගණයේදී පැවැති තරගයේදී දෙපිලටම ලකුණු ලබාගත නොහැකි විය.
1998 දී පළමු අදියරේ තරගය 18-20 ක් ලෙසින් ජයගැනීමට ති්රත්ව විදුහල සමත් වූ නමුත් ෂානක පෙරේරාගේ නායකත්වයෙන් යුත් රාජකීයයෝ බෝගම්බරදී පැවැති දෙවැනි අදියරේ තරගය 42-11 කින් ජයගනිමින් සමස්ත තරගයේදී ලකුණු 60-31 ක විශිෂ්ට ජයක් ලබාගත්හ. එපමණක් නොව වසර හතරකට පසුව බ්රැඩ්බි කුසලානයද තමන් සතුකරගත්හ.
බ්රැඩබි තරග ඉතිහාසයේ ලකුණු ලබාගැනීම්
| රාජකීය ජයග්රහණ - 31 | ත්රිත්ව ජයග්රහණ - 39 | ලකුණු සම වූ තරග - 1 | |||
| බ්රැඩ්බි ඉතිහාසයේ ලකුණු සටහන | |||||
| වර්ෂය | පළමු අදියර | දෙවැනි අදියර | ජයග්රාහකයා | ||
| රාජකීය | ත්රිත්ව | රාජකීය | ත්රිත්ව | ||
| 1945 | 3 | 0 | 0 | 6 | ත්රිත්ව |
| 1946 | 0 | 0 | 0 | 8 | ත්රිත්ව |
| 1947 | 0 | 0 | 0 | 6 | ත්රිත්ව |
| 1948 | 6 | 5 | 8 | 6 | රාජකීය |
| 1949 | 5 | 3 | 8 | 8 | රාජකීය |
| 1950 | 3 | 6 | 3 | 5 | ත්රිත්ව |
| 1951 | 19 | 3 | 13 | 5 | රාජකීය |
| 1952 | 0 | 12 | 0 | 12 | ත්රිත්ව |
| 1953 | 0 | 13 | 3 | 13 | ත්රිත්ව |
| 1954 | 0 | 5 | 5 | 6 | ත්රිත්ව |
| 1955 | 0 | 0 | 0 | 6 | ත්රිත්ව |
| 1956 | 0 | 15 | 0 | 11 | ත්රිත්ව |
| 1957 | 3 | 8 | 8 | 9 | ත්රිත්ව |
| 1958 | 6 | 0 | 0 | 0 | රාජකීය |
| 1959 | 5 | 0 | 6 | 0 | රාජකීය |
| 1960 | 3 | 5 | 0 | 8 | ත්රිත්ව |
| 1961 | 6 | 3 | 8 | 0 | රාජකීය |
| 1962 | 5 | 0 | 0 | 9 | ත්රිත්ව |
| 1963 | 6 | 6 | 0 | 5 | ත්රිත්ව |
| 1964 | 03' | 0 | 14 | 6 | රාජකීය |
| 1965 | 8 | 3 | 3 | 3 | රාජකීය |
| 1966 | 3 | 3 | 3 | 8 | ත්රිත්ව |
| 1967 | 3 | 7 | 3 | 8 | ත්රිත්ව |
| 1968 | 19 | 0 | 5 | 3 | රාජකීය |
| 1969 | 0 | 8 | 3 | 9 | ත්රිත්ව |
| 1970 | 3 | 19 | 12 | 16 | ත්රිත්ව |
| 1971 | 22 | 3 | "-" | "-" | රාජකීය |
| 1972 | 9 | 8 | 3 | 10 | ත්රිත්ව |
| 1973 | 18 | 4 | 4 | 12 | රාජකීය |
| 1974 | 3 | 18 | 9 | 12 | ත්රිත්ව |
| 1975 | 13 | 11 | 21 | 3 | රාජකීය |
| 1976 | 36 | 0 | 25 | 6 | රාජකීය |
| 1977 | 6 | 12 | 4 | 10 | ත්රිත්ව |
| 1978 | 0 | 0 | 8 | 4 | රාජකීය |
| 1979 | 3 | 4 | 18 | 0 | රාජකීය |
| 1980 | 7 | 3 | 16 | 3 | රාජකීය |
| 1981 | 3 | 16 | 10 | 3 | ත්රිත්ව |
| 1982 | 6 | 9 | 4 | 6 | ත්රිත්ව |
| 1983 | 6 | 14 | 10 | 6 | ත්රිත්ව |
| 1984 | 6 | 0 | 6 | 0 | රාජකීය |
| 1985 | 9 | 18 | 4 | 3 | ත්රිත්ව |
| 1986 | 3 | 6 | 3 | 7 | ත්රිත්ව |
| 1987 | 3 | 7 | 3 | 19 | ත්රිත්ව |
| 1988 | 24 | 0 | 13 | 0 | රාජකීය |
| 1989 | 9 | 3 | 9 | 3 | රාජකීය |
| 1990 | 23 | 8 | 6 | 0 | රාජකීය |
| 1991 | 4 | 12 | 10 | 25 | ත්රිත්ව |
| 1992 | 3 | 3 | 0 | 0 | සම |
| 1993 | 3 | 0 | 10 | 3 | රාජකීය |
| 1994 | 10 | 3 | 8 | 8 | රාජකීය |
| 1995 | 3 | 6 | 6 | 22 | ත්රිත්ව |
| 1996 | 3 | 30 | 3 | 12 | ත්රිත්ව |
| 1997 | 6 | 14 | 18 | 11 | ත්රිත්ව |
| 1998 | 18 | 20 | 42 | 11 | රාජකීය |
| 1999 | 10 | 19 | 7 | 13 | ත්රිත්ව |
| 2000 | 25 | 32 | 20 | 17 | ත්රිත්ව |
| 2001 | 12 | 6 | 16 | 0 | රාජකීය |
| 2002 | 39 | 0 | 44 | 0 | රාජකීය |
| 2003 | 13 | 11 | 13 | 8 | රාජකීය |
| 2004 | 41 | 6 | 10 | 0 | රාජකීය |
| 2005 | 6 | 36 | 7 | 33 | ත්රිත්ව |
| 2006 | 10 | 21 | 5 | 26 | ත්රිත්ව |
| 2007 | 20 | 12 | 15 | 11 | රාජකීය |
| 2008 | 12 | 24 | 8 | 0 | ත්රිත්ව |
| 2009 | 23 | 12 | 31 | 15 | රාජකීය |
| 2010 | 38 | 37 | 34 | 17 | රාජකීය |
| 2011 | 33 | 25 | 5 | 40 | ත්රිත්ව |
| 2012 | 11 | 34 | 20 | 36 | ත්රිත්ව |
| 2013 | 25 | 37 | 13 | 9 | ත්රිත්ව |
| 2014 | 16 | 28 | 18 | 19 | ත්රිත්ව |
| 2015 | 23 | 22 | 49 | 0 | රාජකීය |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.