බංග්ලාදේශයට එරෙහිව එරෙහිව චිතගොන්හි, ශහුර් අහ්මඞ් චෞද්රි ක්රීඩාංගණයේදී දැන් පැවැත්වෙන දෙවැනි සහ අවසන් ටෙස්ට් ක්රිකට් තරගයේදී ලකුණු 319 ක් ලබාගත් කුමාර් සංගක්කාර ටෙස්ට් තරගයකදී ති්රත්ව ශතකයක් ලබාගත් තුන්වැනි ශී්ර ලාංකිකයා මෙන්ම 25 වැනි අන්තර්ජාතික කි්රකට් කී්රඩකයා ලෙසින්ද කි්රකට් වාර්තා පොතට එක්විය.
වසර 137 ක දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති ටෙස්ට් කි්රකට් කී්රඩාවේදී ති්රත්ව ශතකයක් වාර්තා වූ 23 වැනි අවස්ථාව මෙයයි. ශී්රමත් ඩොනල්ඞ් බ්රැඞ්මන් (334 හා 304) , බ්රයන් ලාරා (නොදැවී 400 හා 375), විරෙන්ද්ර ශෙවැග් (319) හා (309) සහ ක්රිස් ගේල් (333) හා (317) පමණක් ලකුණු 300 සීමාව දෙවරක්ම පසුකර ගොස් තිබේ.
ටෙස්ට් ඉනිමකදී ලකුණු 300 ට වැඩියෙන් රැසකළ ක්රීඩකයෝ
| ක්රීඩකයා | ලකුණු |
| බ්රයන් ලාරා (බ.ඉ. කො.) | 400* |
| මැතිව් හේඞ්න් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 380 |
| බ්රයන් ලාරා (බ.ඉ. කො.) | 375 |
| මහේල ජයවර්ධන (ශ්රී ලංකාව) | 374 |
| ශී්රමත් ගාෆීල්ඞ් සෝබස් (බ.ඉ.කො.) | 365* |
| ලෙනාඞ් හට්න් (එංගලන්තය) | 364 |
| සනත් ජයසූරිය (ශ්රී ලංකාව) | 340 |
| හනීෆ් මොහොමඞ් (පාකිස්තානය) | 337 |
| වොලි හැමන්ඞ් (එංගලන්තය) | 336* |
| මාක් ටේලර් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 334* |
| ඩොනල්ඞ් බ්රැඞ්මන් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 334 |
| ග්රෙහැම් ගුච් (එංගලන්තය) | 333 |
| ක්රිස් ගේල් (බ.ඉ.කො.) | 333 |
| මයිකල් ක්ලාක් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 329* |
| ඉන්සමාම් උල් හක් (පාකිස්තානය) | 329 |
| ඇඩම් සැන්ඞ්හැම් (එංගලන්තය) | 325 |
| විරේන්ද්ර සෙවැග් (ඉන්දියාව) | 319 |
| කුමාර් සංගක්කාර (ශ්රී ලංකාව) | 319 |
| ක්රිස් ගේල් (බ.ඉ.කො.) | 317 |
| යුනිස් ඛාන් (පාකිස්තානය) | 313 |
| හෂීම් අම්ලා (දකුණු අප්රිකාව) | 311* |
| බොබ් සිම්ප්සන් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 311 |
| ජෝන් එඞ්රිච් (එංගලන්තය) | 310* |
| විරේන්ද්ර සෙවැග් (ඉන්දියාව) | 309 |
| බොබ් කව්පර් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 307 |
| ඩොනල්ඞ් බ්රැඞ්මන් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 304 |
| ලේරන්ස් රෝ (බ.ඉ.කො.) | 302 |
048
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.