Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධානතම රග්බි තරගාවලිය වන අන්තර් ක්රීඩා සමාජ රග්බි තරගාවලිය නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා ආරම්භ වේ. මෙවර තරගාවලිය සදහා කණ්ඩායම් 10 ක් ඉදිරිපත්ව සිටින අතර පසුගිය වසරේ ඉදිරිපත්ව සිටි කණ්ඩායම් 9 ට අමතරව මේ වසරේ සිට හම්බන්තොට ෂාක්ස් පිලද ’ඒ’ කොටසේ තරගාවලියට එක්ව සිටී.
තරග කාලසටහන පහත දැක්වේ
නො: | දිනය | සත්කාරක කණ්ඩායම | ආරාධිත කණ්ඩායම | ක්රීඩාංගණය | වේලාව | |
1 | නොවැ: 15 | හැව්ලොක්ස් | සහ | හම්බන්තොට ෂාක්ස් | හැව්ලොක් පිටියේදී | ප.ව. 6.30 |
2 | නොවැ: 16 | නාවික හමුදාව | සහ | ගුවන් හමුදාව | වැලිසරදී | ප.ව. 4.30 |
3 | නොවැ: 16 | කඳුරට ලයන්ස් | සහ | සී.ආර් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | නාවළපිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
4 | නොවැ: 17 | මහනුවර ක්රී.ස | සහ | සි.එච් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | නිත්තවෙළදී | ප.ව. 4.30 |
5 | නොවැ: 17 | යුධ හමුදාව | සහ | පොළීසිය | දියගමදී | ප.ව. 4.30 |
6 | නොවැ: 23 | සී.ආර් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | සහ | මහනුවර ක්රී.ස | ලොන්ඩන් පෙදෙසේදී | ප.ව. 4.30 |
7 | නොවැ: 23 | යුධ හමුදාව | සහ | කඳුරට ලයන්ස් | දියගමදී | ප.ව. 4.30 |
8 | නොවැ: 23 | නාවික හමුදාව | සහ | පොළීසිය | වැලිසරදී | ප.ව. 4.30 |
9 | නොවැ: 24 | සි.එච් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | සහ | හැව්ලොක්ස් | සී.එච්. පිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
10 | නොවැ: 24 | හම්බන්තොට ෂාක්ස් | සහ | ගුවන් හමුදාව | හම්බන්තොටදී | ප.ව. 4.35 |
11 | නොවැ: 30 | හැව්ලොක්ස් | සහ | ගුවන් හමුදාව | හැව්ලොක් පිටියේදී | ප.ව. 6.30 |
12 | නොවැ: 30 | හම්බන්තොට ෂාක්ස් | සහ | පොළීසිය | හම්බන්තොටදී | ප.ව. 4.30 |
13 | නොවැ: 30 | කඳුරට ලයන්ස් | සහ | නාවික හමුදාව | නාවළපිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
14 | නොවැ: 30 | සි.එච් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | සහ | සී.ආර් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | සී.එච්. පිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
15 | දෙසැ: 1 | මහනුවර ක්රී.ස | සහ | යුධ හමුදාව | නිත්තවෙළදී | ප.ව. 4.30 |
16 | දෙසැ: 6 | ගුවන් හමුදාව | සහ | පොළීසිය | රත්මලානේදී | ප.ව. 4.45 |
17 | දෙසැ: 7 | හැව්ලොක්ස් | සහ | සී.ආර් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | හැව්ලොක් පිටියේදී | ප.ව. 6.30 |
18 | දෙසැ: 7 | කඳුරට ලයන්ස් | සහ | හම්බන්තොට ෂාක්ස් | නාවළපිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
19 | දෙසැ: 8 | යුධ හමුදාව | සහ | සි.එච් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | දියගමදී | ප.ව. 4.30 |
20 | දෙසැ: 8 | මහනුවර ක්රී.ස | සහ | නාවික හමුදාව | නිත්තවෙළදී | ප.ව. 4.30 |
21 | දෙසැ: 13 | හැව්ලොක්ස් | සහ | පොළීසිය | හැව්ලොක් පිටියේදී | ප.ව. 6.30 |
22 | දෙසැ: 14 | සී.ආර් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | සහ | යුධ හමුදාව | ලොන්ඩන් පෙදෙසේදී | ප.ව. 4.30 |
23 | දෙසැ: 14 | ගුවන් හමුදාව | සහ | කඳුරට ලයන්ස් | රත්මලානේදී | ප.ව. 4.30 |
24 | දෙසැ: 14 | සි.එච් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | සහ | නාවික හමුදාව | සී.එච්. පිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
25 | දෙසැ: 15 | මහනුවර ක්රී.ස | සහ | හම්බන්තොට ෂාක්ස් | නිත්තවෙළදී | ප.ව. 4.30 |
26 | දෙසැ: 20 | හැව්ලොක්ස් | සහ | යුධ හමුදාව | හැව්ලොක් පිටියේදී | ප.ව. 6.30 |
27 | දෙසැ: 21 | සී.ආර් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | සහ | නාවික හමුදාව | ලොන්ඩන් පෙදෙසේදී | ප.ව. 4.30 |
28 | දෙසැ: 21 | හම්බන්තොට ෂාක්ස් | සහ | සි.එච් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | හම්බන්තොටදී | ප.ව. 4.30 |
29 | දෙසැ: 22 | පොළීසිය | සහ | කඳුරට ලයන්ස් | පොලිස් පිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
30 | දෙසැ: 22 | මහනුවර ක්රී.ස | සහ | ගුවන් හමුදාව | නිත්තවෙළදී | ප.ව. 4.30 |
31 | ජන: 3 | නාවික හමුදාව | සහ | යුධ හමුදාව | වැලිසරදී | ප.ව. 4.45 |
32 | ජන: 4 | පොළීසිය | සහ | මහනුවර ක්රී.ස | පොලිස් පිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
33 | ජන: 4 | හම්බන්තොට ෂාක්ස් | සහ | සී.ආර් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | හම්බන්තොටදී | ප.ව. 4.30 |
34 | ජන: 4 | හැව්ලොක්ස් | සහ | කඳුරට ලයන්ස් | හැව්ලොක් පිටියේදී | ප.ව. 6.30 |
35 | ජන: 5 | සි.එච් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | සහ | ගුවන් හමුදාව | සී.එච්. පිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
36 | ජන: 10 | යුධ හමුදාව | සහ | හම්බන්තොට ෂාක්ස් | දියගමදී | ප.ව. 4.45 |
37 | ජන: 11 | කඳුරට ලයන්ස් | සහ | මහනුවර ක්රී.ස | නාවළපිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
38 | ජන: 11 | නාවික හමුදාව | සහ | හැව්ලොක්ස් | වැලිසරදී | ප.ව. 4.30 |
39 | ජන: 11 | ගුවන් හමුදාව | සහ | සී.ආර් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | රත්මලානේදී | ප.ව. 4.30 |
40 | ජන: 12 | සි.එච් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | සහ | පොළීසිය | සී.එච්. පිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
41 | ජන: 17 | නාවික හමුදාව | සහ | හම්බන්තොට ෂාක්ස් | වැලිසරදී | ප.ව. 4.45 |
42 | ජන: 18 | හැව්ලොක්ස් | සහ | මහනුවර ක්රී.ස | හැව්ලොක් පිටියේදී | ප.ව. 6.30 |
43 | ජන: 19 | කඳුරට ලයන්ස් | සහ | සි.එච් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | නාවළපිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
44 | ජන: 19 | යුධ හමුදාව | සහ | ගුවන් හමුදාව | දියගමදී | ප.ව. 4.30 |
45 | ජන: 19 | පොළීසිය | සහ | සී.ආර් ඇන්ඩ් එෆ්.සී | පොලිස් පිටියේදී | ප.ව. 4.30 |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.