බ්රසීලයේදී පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ පළමු දින 8 නිමා වෙද්දී කණ්ඩායම් 32 ක් අතුරින් දෙවැනි වටයට සුදුසු කම් ලබාගැනීමට නෙදර්ලන්තය, චිලී රාජ්යය සහ කොලොම්බියාව යන කණ්ඩායම් සමත් වූහ.
මෙතෙක් පැවැති තරග 23 දී, තමන් සහභාගී වූ තරග 2 ම ජයගෙන ප්රසාද ලකුණු 6 ක් හිමිකරගත් කණ්ඩායම් ලෙසින් මෙම කණ්ඩායම් 3 දෙවැනි වටයට සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබේ. ඒ අතුරින් කණ්ඩායමක් මෙතෙක් පැවති තරග වලදී වාර්තා කර ඇති වැඩිම ගෝල සංඛ්යාවට හිමිකම් කියන්නේද නෙදර්ලන්තයයි. ඔවුන් මේ වන විට ලබා ඇති ගෝල සංඛ්යාව 8 කි.
සත්කාරක බ්රසීලය සහ මෙක්සිකෝවද ප්රසාද ලකුණු 4 බැගින් ලබා දෙවැනි වටයට සුදුසුකම් ලබාගැනීමට ආසන්නයේ සිටිති.
ලෝක කුසලාන ප්රසාද ලකුණු සටහන
| ඒ කාණ්ඩය | |||||||
| රට | තරග | ජය | විසඳුමක් නැති | පරාජ | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ප්රසාද ලකුණු |
| බ්රසීලය | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| මෙක්සිකෝව | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ක්රොයේෂියාව | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| කැමරුන් | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| බී කාණ්ඩය | |||||||
| රට | තරග | ජය | විසඳුමක් නැති | පරාජය | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ප්රසාද ලකුණු |
| නෙදර්ලන්තය | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| චිලී රාජ්යය | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| ඕල්ට්රේලියාව | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| ස්පාඥ්ඥය | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| සී කාණ්ඩය | |||||||
| රට | තරග | ජය | විසඳුමක් නැති | පරාජය | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ප්රසාද ලකුණු |
| කොලාම්බියාව | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| අයිවරි කෝස්ට් | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ජපානය | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ග්රීසිය | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| ඩී කාණ්ඩය | |||||||
| රට | තරග | ජය | විසඳුමක් නැති | පරාජය | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ප්රසාද ලකුණු |
| කොස්ටාරිකා | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| ඉතාලිය | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| උරුගුවේ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| එංගලන්තය | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| ඊ කාණ්ඩය | |||||||
| රට | තරග | ජය | විසඳුමක් නැති | පරාජය | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ප්රසාද ලකුණු |
| ප්රංශය | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ස්විත්සලන්තය | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ඉක්දෝරය | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| හොණ්ඩියුරාස් | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| එෆ් කාණ්ඩය | |||||||
| රට | තරග | ජය | විසඳුමක් නැති | පරාජය | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ප්රසාද ලකුණු |
| ආජන්ටිනාව | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ඉරානය | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| නයිජීරියාව | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| බොස්නියාව | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ජී කාණ්ඩය | |||||||
| රට | තරග | ජය | විසඳුමක් නැති | පරාජය | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ප්රසාද ලකුණු |
| ජර්මනිය | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| ඇමරිකාව | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ගානා | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| පෘතුගාලය | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| එච් කාණ්ඩය | |||||||
| රට | තරග | ජය | විසඳුමක් නැති | පරාජය | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ප්රසාද ලකුණු |
| බෙල්ජියම | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| කොරියාව | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| රුසියාව | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ඇල්ජීරියාව | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
- 036
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.