Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
කොළඹ ආර්. පේ්රමදාස කී්රඩාංගණයේදී පසුගියදා පැවැති ‘අල්ට්රා ටෙක්’ කුෂලාන විස්සයි/20 තරගාවලියේදී ශී්ර ලංකා වි:20 පිලේ නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් පිතිකරුවන් අතර පෙරමුණ ගත්තේය. ශී්ර ලංකා වි:20 පිලේ නායකයාද වන චන්දිමාල් මෙම තරගාවලියේදී අර්ධ ශතක දෙකක් ලබාගත් එකම පිතිකරුවාද විය.
අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබානොගත් හෙයින් තරග 3 කට පමණක් සහභාගි වූ උතුරු යෙළෝස් පිලේ නායක චන්දිමාල් ලකුණු 192 ක් ලබාගත් අතර ඉනිම තුනෙන් එකකදී ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්යාව ලකුණ 92 කි.
තරග 4 කදී කඩුලූ 8 ක් දවාගත් කඳුරට මෙරූන්ස් පිලේ ධම්මික ප්රසාද් කඩුලූ දවාගැනීම අතින් පන්දු යවන්නන් අතර ඉදිරියට පැමිණියේය. කෙසේ වෙතත් පිතිකරුවන් පාලනය කිරීම අතින් සාර්ථකම පන්දු යවන්නා වූයේ කඳුරට මෙරූන්ස් පිලේ ෂෙහාන් ජයසූරියයි. ෂෙහාන් තරග දෙකකදී ඕවර 4 ක් යවමින් කඩුලූ 4 ක් දවාගත් නමුත් ඔහුගෙන් එම ඕවර 4 දී ලබාගත හැකිවූයේ ලකුණු 12 ක් පමණි.
අවලංගු කරන ලද එස්. එල්. පී. එල්. තරගාවලිය වෙනුවෙන් මෙම සුපර් 4 වි:20 තරගාවලිය පැවැත්විණ.
ඒ ඒ කණ්ඩායම් වල පිතිකරුවන්ගේ සහ පන්දු යවන්නන්ගේ දස්කම් පහත දැක්වේ.
පිතිකරුවන්ගේ දස්කම්
බස්නාහිර ග්රීන්ස් කණ්ඩායම
නම | ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමාන්යය | උ.ප. | ස්ට. |
කිත්රුවන් විතානගේ | 3 | 3 | 2 | 68 | 37* | 0 | 0 | 0 | 68.00 | 1 | 0 |
කෝසල කුලසේකර | 4 | 4 | 2 | 48 | 28* | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 1 | 0 |
දිමුත් කරුණාරත්න | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 0 | 0 |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 4 | 4 | 1 | 55 | 53* | 0 | 1 | 1 | 18.33 | 1 | 0 |
සචිත්ර සේරසිංහ | 2 | 2 | 0 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 0 | 0 |
තිලකරත්න සම්පත් | 2 | 2 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 3 | 0 |
ඉසුරු උදාන | 4 | 3 | 0 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 3 | 0 |
ජනක ගුණරත්න | 4 | 4 | 0 | 49 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12.25 | 2 | 0 |
ගිහාන් රූපසිංහ | 4 | 4 | 0 | 44 | 32 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
ඩිල්ශාන් මුණවීර | 4 | 4 | 0 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 3 | 0 |
සචිත්ර සේනානායක | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 0 |
සුරංග ලක්මාල් | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
සමීර සොයිසා | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
චතුරංග ද සිල්වා | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 0 |
කදුරට මෙරූන්ස් කණ්ඩායම
නම | ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමාන්යය | උ.ප. | ස්ට. |
තිළිණ කණ්ඩම්බි | 2 | 2 | 0 | 107 | 90 | 0 | 1 | 0 | 53.50 | 1 | 0 |
උපුල් තරංග | 4 | 4 | 0 | 96 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 0 | 0 |
කුමාර් සංගක්කාර | 4 | 4 | 0 | 91 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 5 | 2 |
ළහිරු තිරිමාන්න | 4 | 4 | 1 | 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 1 | 0 |
පබසර වඩුගේ | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 2 | 0 |
කෞෂාල් ලොකුආරච්චි | 4 | 4 | 1 | 42 | 26* | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 1 | 0 |
නුවන් කුලසේකර | 3 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
චාමර සිල්වා | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
දිල්හාර ලොකුහෙට්ටිගේ | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 1 | 0 |
ශෙහාන් ජයසුරිය | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
මිලින්ද සිරිවර්ධන | 4 | 3 | 3 | 35 | 24* | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
සුරාජ් රන්දිව් | 1 | 1 | 1 | 8 | 8* | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ධම්මික ප්රසාද් | 4 | 2 | 2 | 6 | 5* | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
ධනංජය ද සිල්වා | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
අජන්ත මෙන්ඩිස් | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
රුහුණ රෙඞ්ස් කණ්ඩායම
නම | ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමාන්යය | උ.ප. | ස්ට. |
ඩිල්රුවන් පෙරේරා | 3 | 3 | 2 | 48 | 24* | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 3 | 0 |
ජේහාන් මුබාරක් | 3 | 3 | 1 | 39 | 31* | 0 | 0 | 1 | 19.50 | 5 | 0 |
ඇන්ජලෝ පෙරේරා | 3 | 3 | 0 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 |
යශෝධ ලංකා | 3 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 2 | 0 |
සීක්කුගේ ප්රසන්න | 3 | 3 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 1 | 0 |
කුසල් ජනිත් | 3 | 3 | 0 | 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 2 | 3 |
ෆරවීස් මහරූෆ් | 3 | 3 | 0 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 1 | 0 |
තිලකරත්න ඩිල්ශාන් | 3 | 3 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 1 | 0 |
කෞෂාල් වීරරත්න | 3 | 3 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0 |
ලසිත් මාලිංග | 3 | 2 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
ඉෂාන් ජයරත්න | 2 | 1 | 1 | 5 | 5* | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
නුවන් ප්රදීප් | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
උතුර යෙලෝස් කණ්ඩායම
නම | ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමාන්යය | උ.ප. | ස්ට. |
දිනේෂ් චන්දිමාල් | 3 | 3 | 1 | 162 | 93* | 0 | 2 | 0 | 81.00 | 1 | 2 |
මහේල ජයවර්ධන | 2 | 2 | 0 | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | 0 | 0 |
මහේල උඩවත්ත | 3 | 3 | 0 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 2 | 0 |
තිසර පෙරේරා | 3 | 3 | 1 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 2 | 0 |
ජීවන් මෙන්ඩිස් | 3 | 3 | 0 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0 |
අශාන් ප්රියන්ජන් | 2 | 2 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 |
චාමර කපුගෙදර | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
දිල්හාර ප්රනාන්දු | 2 | 2 | 1 | 3 | 3* | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 |
ශමින්ද එරංග | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
රුමේෂ් බුද්ධික | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
සොහාන් බොරලැස්ස | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
අකිල ධනංජය | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
රමික් රඹුක්වැල්ල | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 |
මදුශංක ඒකනායක | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
චතුර පීරිස් | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
අලංකාර අසංක | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
කෙටි යෙදුම් | |||||||||||
ත-තරග, ඉ-ඉනිම, නො-නොදැවීම්, වැ.ල.- වැඩිම ලකුණු, උ.ප.- උඩපන්දු, ස්ට-ස්ටම්ප් කිරීම් |
පන්දු යවන්නන්ගේ දස්කම්
බස්නාහිර ග්රීන්ස් කණ්ඩායම
නම | තරග | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | ඉ.හො.ප. | ඕ. ල. |
කෝසල කුලසේකර | 4 | 11.0 | 0 | 63 | 7 | 4/3 | 5.72 |
ඉසුරු උදාන | 4 | 14.0 | 0 | 107 | 6 | 26/2 | 7.64 |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 4 | 13.0 | 0 | 65 | 5 | 10/2 | 5.00 |
සුරංග ලක්මාල් | 4 | 15.0 | 1 | 96 | 5 | 20/3 | 6.40 |
සචිත්ර සේනානායක | 4 | 16.0 | 0 | 71 | 3 | 20/2 | 4.43 |
ජනක ගුණරත්න | 4 | 2.0 | 0 | 10 | 0 | - | 5.00 |
සචිත්ර සේරසිංහ | 2 | 2.0 | 0 | 22 | 0 | - | 11.00 |
චතුරංග ද සිල්වා | 3 | 1.0 | 0 | 20 | 0 | - | 20.00 |
කදුරට මෙරූන්ස් කණ්ඩායම
නම | තරග | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | ඉ.හො.ප. | ඕ. ල. |
ධම්මික ප්රසාද් | 4 | 14.0 | 0 | 95 | 8 | 21/3 | 6.78 |
නුවන් කුලසේකර | 3 | 12.0 | 0 | 85 | 5 | 19/3 | 7.08 |
ශෙහාන් ජයසුරිය | 2 | 4.0 | 0 | 12 | 4 | 7/3 | 3.00 |
කෞෂාල් ලොකුආරච්චි | 4 | 12.0 | 0 | 61 | 4 | 25/3 | 5.08 |
අජන්ත මෙන්ඩිස් | 4 | 16.0 | 0 | 96 | 3 | 34/2 | 6.00 |
දිල්හාර ලොකුහෙට්ටිගේ | 4 | 14.0 | 0 | 101 | 2 | 22/81 | 7.21 |
මිලින්ද සිරිවර්ධන | 4 | 5.0 | 0 | 41 | 0 | - | 8.20 |
සුරාජ් රන්දිව් | 1 | 3.0 | 0 | 25 | 0 | - | 8.33 |
රුහුණ රෙඞ්ස් කණ්ඩායම
නම | තරග | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | ඉ.හො.ප. | ඕ. ල. |
ලසිත් මාලිංග | 3 | 12.0 | 0 | 77 | 5 | 21/2 | 6.41 |
ඉෂාන් ජයරත්න | 2 | 4.4 | 0 | 43 | 5 | 23/4 | 9.21 |
ඩිල්රුවන් පෙරේරා | 3 | 9.0 | 0 | 54 | 3 | 26/3 | 6.00 |
සීක්කුගේ ප්රසන්න | 3 | 6.0 | 0 | 52 | 3 | 35/2 | 8.66 |
ෆරවීස් මහරූෆ් | 3 | 7.0 | 0 | 64 | 3 | 28/2 | 9.14 |
තිලකරත්න ඩිල්ශාන් | 3 | 12.0 | 0 | 70 | 2 | 20/2 | 5.83 |
කෞෂාල් වීරරත්න | 3 | 4.0 | 0 | 33 | 2 | 3/1 | 8.25 |
නුවන් ප්රදීප් | 1 | 2.0 | 0 | 17 | 0 | - | 8.50 |
උතුර යෙලෝස් කණ්ඩායම
නම | තරග | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | ඉ.හො.ප. | ඕ. ල. |
රමි;a රඹුක්වැල්ල | 1 | 4.0 | 0 | 14 | 2 | 14/2 | 3.50 |
අකිල ධනංජය | 2 | 8.0 | 0 | 41 | 3 | 20/2 | 5.12 |
ශමින්ද එරංග | 3 | 12.0 | 0 | 79 | 3 | 18/1 | 6.58 |
දිල්හාර ප්රනාන්දු | 2 | 8.0 | 0 | 58 | 1 | 37/1 | 7.25 |
සොහාන් බොරලැස්ස | 2 | 7.0 | 0 | 53 | 3 | 33/2 | 7.57 |
තිසර පෙරේරා | 3 | 10.0 | 0 | 84 | 3 | 36/2 | 8.40 |
අලංකාර අසංක | 1 | 3.0 | 0 | 26 | 1 | 26/1 | 8.66 |
චතුර පීරිස් | 1 | 2.0 | 0 | 18 | 1 | 18/1 | 9.00 |
මදුශංක ඒකනායක | 1 | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 39/1 | 9.75 |
ජීවන් මෙන්ඩිස් | 3 | 2.0 | 0 | 24 | 0 | - | 12.00 |
කෙටි යෙදුම් | |||||||
නි.ඕ - නිලකුණු ඕවර, ඉ.හො.ප. - ඉනිමක හොදම පන්දු යැවීම, ඕ.ල. - ඕවරයකදී ලකුණු |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.