දකුණු කොරියාවේ ඉංචියොන් නුවරදී දැන් පැවැත්වෙන XVII වැනි ආසියානු කී්රඩා උළෙලේ නවවැනි දිනය වූ ඊයේ (27) දිනය නිමාවේදී රන් පදක්කම් 98 ක් දිනාසිටි චීනය පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ ගෙන සිටියේය. එකම ලෝකඩ පදක්කමක් පමණක් දිනා සිටි ශ්රී ලංකාව 31 වැනි ස්ථානය දක්වා පල්ලම් බැස තිබිණ.
27 වැනිදා නිමා වන විට පදක්කම් සටහන ...
| ස්ථා. | රට | රන් | රිදී | ලෝකඩ | එකතුව |
| 1 | චීනය | 98 | 59 | 41 | 198 |
| 2 | දකුණු කොරියාව | 37 | 42 | 43 | 122 |
| 3 | ජපානය | 32 | 44 | 39 | 115 |
| 4 | කසකස්තානය | 9 | 10 | 18 | 37 |
| 5 | උතුරු කොරියාව | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 6 | ඉරානය | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 7 | චීන තායිපේ | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 8 | හොං කොං | 4 | 5 | 18 | 27 |
| 9 | මොන්ගෝලියාව | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 10 | මැලේසියාව | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 11 | ඉන්දියාව | 3 | 4 | 20 | 27 |
| 12 | කටාර් | 3 | - | 1 | 4 |
| 13 | මියන්මාරය | 2 | 1 | - | 3 |
| 14 | තායිලන්තය | 2 | - | 10 | 12 |
| 15 | වියට්නාමය | 1 | 6 | 20 | 27 |
| 16 | උස්බිකිස්තානය | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 17 | සිංගප්පූරුව | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 18 | ඉන්දුනීසියාව | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 19 | කුවේට් | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | බහරේන් | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | පාකිස්තානය | 1 | - | 1 | 2 |
| 21 | එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්ය | 1 | - | 1 | 2 |
| 23 | තජිකිස්තානය | 1 | - | - | 1 |
| 21 | මැකාවෝ | - | 3 | - | 3 |
| 22 | පිලිපීනය | - | 2 | 2 | 4 |
| 26 | තුර්ක්මිනිස්තානය | - | 1 | 2 | 3 |
| 27 | කිරිකිස්තානය | - | 1 | 1 | 2 |
| 27 | ලා ඕසය | - | 1 | 1 | 2 |
| 29 | බංග්ලාදේශය | - | 1 | - | 1 |
| 29 | ලෙබනන් | - | 1 | - | 1 |
| 31 | ඉරාකය | - | - | 1 | 1 |
| 31 | ශ්රී ලංකාව | - | - | 1 | 1 |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.