Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
විස්සයි:20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ මූලික වටයේදී වේලාසනින්ම දස්කම් අතරට අවතීර්ණ වී සිටින නේපාලය සහ නෙදර්ලන්තය මේ වන විටත් ප්රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගෙන සිටිති. තවමත් ටෙස්ට් වරම් අහිමි නේපාලය විසින් හොං කොං පිල පරාජය කරමින්ද නෙදර්ලන්තය විසින් එක්සත් අරාබි එමීර් කණ්ඩායම පරාජය කරමින්ද තරගාවලියේ පෙරමුණ ගෙන සිටිති.
තරගාවලියේ පළමු වටය නිමාවේදී ‘ඒ’ කාණ්ඩයෙන් සහ ‘බී’ කාණ්ඩයෙන් පෙරමුණ ගන්නා කණ්ඩායම් ප්රධාන තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබාගනු ඇත.
විස්සයි:20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ කාල සටහන
මාර්තු 16 - ඉරිදා | ||||
බංග්ලාදේශය | සහ | ඇෆ්ගනිස්තානය | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 3.00 |
හොංකොං | සහ | නේපාලය | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 17 - සඳුදා | ||||
අයර්ලන්තය | සහ | සිම්බාබ්වේ | සිලාත්හිදී | පස්වරු 3.00 |
නෙදර්ලන්තය | සහ | එ.අරාබි එමිර් රාජ්යය | සිලාත්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 18 - අඟහරුවාදා | ||||
ඇෆ්ගනිස්තානය | සහ | හොංකොං | සිලාත්හිදී | පස්වරු 3.00 |
බංගලාදේශය | සහ | නේපාලය | සිලාත්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 19 - බදාදා | ||||
නෙදර්ලන්තය | සහ | සිම්බාබ්වේ | සිලාත්හිදී | පස්වරු 3.00 |
අයර්ලන්තය | සහ | එ.අරාබි එමිර් රාජ්යය | සිලාත්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 20 - බ්රහස්පතින්දා | ||||
ඇෆ්ගනිස්තානය | සහ | නේපාලය | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 3.00 |
බංගලාදේශය | සහ | හොංකොං | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 21 - සිකුරාදා | ||||
සිම්බාබ්වේ | සහ | එ.අරාබි එමිර් රාජ්යය | සිලාත්හිදී | පෙරවරු 11.00 |
අයර්ලන්තය | සහ | නෙදර්ලන්තය | සිලාත්හිදී | පස්වරු 3.00 |
ඉන්දියාව | සහ | පාකිස්තානය | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 22 - සෙනසුරාදා | ||||
ශ්රී ලංකාව | සහ | ද. අප්රිකාව | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 3.00 |
එංගලන්තය | සහ | නවසීලන්තය | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 23 - ඉරිදා | ||||
ඕස්ට්රේලියාව | සහ | පාකිස්තානය | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 3.00 |
ඉන්දියාව | සහ | බ.ඉන්දීය කොදෙව් | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 24 - සඳුදා | ||||
නවසීලන්තය | සහ | ද. අප්රිකාව | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 3.00 |
ශ්රී ලංකාව | සහ | බී කාණ්ඩයේ 1 | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 25 - අඟහරුවාදා | ||||
බ. ඉන්දීය කොදෙව් | සහ | ඒ කාණ්ඩයේ 1 | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 3.00 |
මාර්තු 27 - බ්රහස්පතින්දා | ||||
ද. අප්රිකාව | සහ | බී කාණ්ඩයේ 1 | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 3.00 |
ශ්රී ලංකාව | සහ | එංගලන්තය | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 28 - සිකුරාදා | ||||
ඕස්ට්රේලියාව | සහ | බ. ඉන්දීය කොදෙව් | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 3.00 |
ඉන්දියාව | සහ | ඒ කාණ්ඩයේ 1 | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 29 - සෙනසුරාදා | ||||
නවසීලන්තය | සහ | බී කාණ්ඩයේ 1 | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 3.00 |
එංගලන්තය | සහ | ද. අප්රිකාව | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 30 - ඉරිදා | ||||
පාකිස්තානය | සහ | ඒ කාණ්ඩයේ 1 | මිර්පූර්හීදී | පස්වරු 3.00 |
ඕස්ට්රේලියාව | සහ | ඉන්දියාව | මිර්පූර්හීදී | පස්වරු 7.00 |
මාර්තු 31 - සඳුදා | ||||
එංගලන්තය | සහ | බී කාණ්ඩයේ 1 | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 3.00 |
ශ්රී ලංකාව | සහ | නවසීලන්තය | චිතගොන්හිදී | පස්වරු 7.00 |
අප්රේල් 01 - අඟහරුවාදා | ||||
ඕස්ට්රේලියාව | සහ | ඒ කාණ්ඩයේ 1 | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 3.00 |
පාකිස්තානය | සහ | බ. ඉන්දීය කොදෙව් | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 7.00 |
අප්රේල් 03 - බ්රහස්පතින්දා | ||||
පළමු කාණ්ඩයේ 1 | සහ | දෙවැනි කාණ්ඩයේ 2 | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 6.30 |
අප්රේල් 04 - සිකුරාදා | ||||
පළමු කාණ්ඩයේ 2 | සහ | දෙවැනි කාණ්ඩයේ 1 | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 6.30 |
අප්රේල් 06 - ඉරිදා | ||||
අවසන් මහා තරගය | මිර්පූර්හිදී | පස්වරු 6.30 |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.