ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරනු ලබන ප්රධානතම එක් දින ක්රිකට් තරගාවලිය දෙසැම්බර් 01 වැනිදා සිට ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙම තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරග දෙක සහ අවසන් තරගයද ඇතුළත්ව, තරග 11 ක් සී.එස්.එන්. නාලිකාව ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කිරීමටද ශී්ර ලංකා කි්රකට් ආයතනය කටයුතු යොදා තිබේ.
තරගාවලිය සඳහා තවමත් අනුග්රාහකයකු ඉදිරිපත්ව නැති නමුත් අනුග්රාහකයන් ඉදිරිපත්වේ නම් ඔවුන්ට අවස්ථාව දීම සඳහා තරග 11 ක් සජීවීව විකාශය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. රූපවාහිනියෙන් විකාශය කෙරෙන සෑම තරගයක් සඳහාම තුන්වැනි විනිසුරුවරයාගේ සේවයද ලැබෙනු ඇත.
පසුගිය වසරේදී මෙම තරගාවලියට කී්රඩා සමාජ 20 ක් තරග වැදුනද තරගාවලියේ ගුණාත්මක භාවය රැක ගැනීම සදහා මෙම වසරේ සිට ප්රධානතම තරගවලිය කී්රඩා සමාජ 14 ක් දක්වා අඩු කිරීමට ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත. ලබන වසරේදී කී්රඩා සමාජ 14 සිට කී්රඩා සමාජ 10 දක්වා අඩු වනු ඇත.
එක් කාණ්ඩයකට කී්රඩා සමාජ 7 බැගින් කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ දින 11 කදී තරග 45 ක් පැවැත්වීමට නියමිතය. අවසන් පූර්ව තරග දෙසැම්බර් මස 21 සහ 23 දෙදිනත් අවසාන තරගය දෙසැම්බර් මස 28 වැනිදාත් ආර්. පේ්රමදාස ක්රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.
| ඒ' කාණ්ඩය | බී' කාණ්ඩය |
| රාගම ක්රීඩා සමාජය | එන්.සී.සී |
| කෝල්ට්ස් ක්රීඩා සමාජය | එස්.එස්.සී |
| යුධ හමුදා ක්රීඩා සමාජය | මුවර්ස් ක්රීඩා සමාජය |
| පානදුර ක්රීඩා සමාජය | ද්රවිඩ සංගම් පිල |
| බදුරලිය ක්රීඩා සමාජය | වරාය අධිකාරී ක්රීඩා සමාජය |
| සී.සී.සී | බ්ලුම්ෆීල්ඩ් ක්රීඩා සමාජය |
| ගුවන් හමුදා ක්රීඩා සමාජය | හලාවත මේරියන්ස් ක්රීඩා සමාජය |
| දිනය | කණ්ඩායම | කණ්ඩායම | ක්රීඩාංගණය |
| දෙසැ: 1 | සී.සී.සී | රාගම ක්රීඩා සමාජය | ආර්. ප්රේමදාස |
| බදුරලිය ක්රීඩා සමාජය | කෝල්ට්ස් ක්රීඩා සමාජය | කෝල්ට්ස් | |
| යුධ හමුදා ක්රීඩා සමාජය | පානදුර ක්රීඩා සමාජය | පනාගොඩ | |
| එන්.සී.සී | බ්ලුම්ෆීල්ඩ් ක්රීඩා සමාජය | එන්.සී.සී | |
| වරාය අධිකාරී ක්රීඩා සමාජය | එස්.එස්.සී | බ්ලුම්ෆීල්ඩ් | |
| මුවර්ස් ක්රීඩා සමාජය | ද්රවිඩ සංගම් පිල | මුවර්ස් | |
| දෙසැ: 3 | රාගම ක්රීඩා සමාජය | ගුවන් හමුදා ක්රීඩා සමාජය | සරේ විලේජ් |
| කෝල්ට්ස් ක්රීඩා සමාජය | සී.සී.සී | කෝල්ට්ස් | |
| යුධ හමුදා ක්රීඩා සමාජය | බදුරලිය ක්රීඩා සමාජය | පනාගොඩ | |
| එන්.සී.සී | හලාවත මේරියන්ස් ක්රීඩා සමාජය | එස්.එස්.සී | |
| බ්ලුම්ෆීල්ඩ් ක්රීඩා සමාජය | එස්.එස්.සී | බ්ලුම්ෆීල්ඩ් | |
| මුවර්ස් ක්රීඩා සමාජය | වරාය අධිකාරී ක්රීඩා සමාජය | මුවර්ස් | |
| දෙසැ: 5 | රාගම ක්රීඩා සමාජය | බදුරලිය ක්රීඩා සමාජය | සරේ විලේජ් |
| පානදුර ක්රීඩා සමාජය | කෝල්ට්ස් ක්රීඩා සමාජය | ආර්. ප්රේමදාස | |
| ගුවන් හමුදා ක්රීඩා සමාජය | යුධ හමුදා ක්රීඩා සමාජය | පනාගොඩ | |
| වරාය අධිකාරී ක්රීඩා සමාජය | එන්.සී.සී | කෝල්ට්ස් | |
| එස්.එස්.සී | ද්රවිඩ සංගම් පිල | එස්.එස්.සී | |
| හලාවත මේරියන්ස් ක්රීඩා සමාජය | මුවර්ස් ක්රීඩා සමාජය | මුවර්ස් | |
| දෙසැ: 7 | රාගම ක්රීඩා සමාජය | පානදුර ක්රීඩා සමාජය | සරේ විලේජ් |
| ගුවන් හමුදා ක්රීඩා සමාජය | කෝල්ට්ස් ක්රීඩා සමාජය | බ්ලුම්ෆීල්ඩ් | |
| සී.සී.සී | යුධ හමුදා ක්රීඩා සමාජය | සී.සී.සී | |
| ද්රවිඩ සංගම් පිල | එන්.සී.සී | සරවනමුත්තු | |
| එස්.එස්.සී | හලාවත මේරියන්ස් ක්රීඩා සමාජය | එස්.එස්.සී | |
| බ්ලුම්ෆීල්ඩ් ක්රීඩා සමාජය | මුවර්ස් ක්රීඩා සමාජය | ආර්. ප්රේමදාස | |
| දෙසැ: 9 | යුධ හමුදා ක්රීඩා සමාජය | රාගම ක්රීඩා සමාජය | පනාගොඩ |
| පානදුර ක්රීඩා සමාජය | බදුරලිය ක්රීඩා සමාජය | පානදුර | |
| ගුවන් හමුදා ක්රීඩා සමාජය | සී.සී.සී | බ්ලුම්ෆීල්ඩ් | |
| එන්.සී.සී | මුවර්ස් ක්රීඩා සමාජය | එන්.සී.සී | |
| වරාය අධිකාරී ක්රීඩා සමාජය | ද්රවිඩ සංගම් පිල | ආර්. ප්රේමදාස | |
| හලාවත මේරියන්ස් ක්රීඩා සමාජය | බ්ලුම්ෆීල්ඩ් ක්රීඩා සමාජය | මුවර්ස් | |
| දෙසැ: 12 | කෝල්ට්ස් ක්රීඩා සමාජය | රාගම ක්රීඩා සමාජය | කෝල්ට්ස් |
| සී.සී.සී | පානදුර ක්රීඩා සමාජය | සී.සී.සී | |
| එස්.එස්.සී | එන්.සී.සී | එස්.එස්.සී | |
| ද්රවිඩ සංගම් පිල | බ්ලුම්ෆීල්ඩ් ක්රීඩා සමාජය | සරවනමුත්තු | |
| හලාවත මේරියන්ස් ක්රීඩා සමාජය | වරාය අධිකාරී ක්රීඩා සමාජය | මුවර්ස් | |
| දෙසැ: 17 | කෝල්ට්ස් ක්රීඩා සමාජය | යුධ හමුදා ක්රීඩා සමාජය | ආර්. ප්රේමදාස |
| පානදුර ක්රීඩා සමාජය | ගුවන් හමුදා ක්රීඩා සමාජය | පානදුර | |
| බදුරලිය ක්රීඩා සමාජය | සී.සී.සී | සී.සී.සී | |
| දෙසැ: 19 | මුවර්ස් ක්රීඩා සමාජය | එස්.එස්.සී | මුවර්ස් |
| ද්රවිඩ සංගම් පිල | හලාවත මේරියන්ස් ක්රීඩා සමාජය | සරවනමුත්තු | |
| බ්ලුම්ෆීල්ඩ් ක්රීඩා සමාජය | වරාය අධිකාරී ක්රීඩා සමාජය | බ්ලුම්ෆීල්ඩ් | |
| බදුරලිය ක්රීඩා සමාජය | ගුවන් හමුදා ක්රීඩා සමාජය | එස්.එස්.සී | |
| දෙසැ: 21 | පළමු අර්ධ අවසාන තරගය | ආර්. ප්රේමදාස | |
| දෙසැ: 23 | දෙවන අර්ධ අවසාන තරගය | ආර්. ප්රේමදාස | |
| දෙසැ: 28 | අවසාන තරගය | ආර්. ප්රේමදාස | |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.