ස්කොට්ලන්තය හමුවේ ලකුණු 318 ක ඉලක්කයක් හඹා යමින් බංග්ලාදේශය අත්කරගත් සාර්ථක ජයග්රහණයට පසුව ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ‘ඒ’ කාණ්ඩයේ ප්රබල කණ්ඩායම් අතර තරගය වඩාත් උණුසුම් වී තිබේ.
අද (5 වැනිදා) නෙල්සන්හි සැක්ස්ටන් ඕවල් පිටියේදී ලබාගත් මෙම ජයත් සමගින් බංග්ලාදේශ පිලට ප්රසාද ලකුණු 5 ක් හිමිවී තිබෙන අතර ශී්ර ලංකාව සතුවන්නේ ප්රසාද ලකුණු 6 ක් පමණි. ඕස්ටේ්රලියාව සමග පැවැති තරගයේදී ප්රසාද ලකුණු බෙදා ගැනීම නිසා බංග්ලාදේශයට තරමක වාසියක් අත්ව තිබේ.
ශී්ර ලංකාව සහ ඕස්ටේ්රලියාව අතර ලබන ඉරිදා සිඞ්නි කි්රකට් කී්රඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන තරගය ‘ඒ’ කාණ්ඩයේ දෙවැනි සහ තුන්වැනි කණ්ඩායම් කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ඉතාමත් වැදගත් තරගයක් වනු ඇත.
ප්රසාද ලකුණු පුවරුව
| ලෝක කුසලාන 2015 - ප්රසාද ලකුණු පුවරුව | |||||||
| 2015.03.05 දා - බංග්ලාදේශ/ස්කොට්ලන්ත තරගය නිමා වීමෙන් පසු | |||||||
| ‘ඒ‘ කාණ්ඩය | |||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම | වි.නැ. | ශු.ල.වේ. | ප්ර.ලකුණු |
| නවසීලන්තය | 4 | 4 | 0 | - | - | 3.589 | 8.00 |
| ශ්රී ලංකාව | 4 | 3 | 1 | - | - | 0.128 | 6.00 |
| ඕස්ට්රේලියාව | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1.804 | 5.00 |
| බංග්ලාදේශය | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 0.130 | 5.00 |
| එංගලන්තය | 4 | 1 | 3 | - | - | -1.201 | 2.00 |
| ඇෆ්ගනිස්ථානය | 4 | 1 | 3 | - | - | -1.953 | 2.00 |
| ස්කොට්ලන්තය | 4 | 0 | 4 | - | - | -1.423 | - |
| ‘බී‘ කාණ්ඩය | |||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම | වි.නැ. | ශු.ල.වේ. | ප්ර.ලකුණු |
| ඉන්දියාව | 3 | 3 | 0 | - | - | 2.630 | 6.00 |
| දකුණු අප්රිකාව | 4 | 3 | 1 | - | - | 1.950 | 6.00 |
| බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 4 | 2 | 2 | - | - | -0.313 | 4.00 |
| පාකිස්තානය | 4 | 2 | 2 | - | - | -0.385 | 4.00 |
| අයර්ලන්තය | 3 | 2 | 1 | - | - | -1.137 | 4.00 |
| සිම්බාබ්වේ | 4 | 1 | 3 | - | - | -0.723 | 2.00 |
| එක්සත් අරාබි ජනපදය | 4 | 0 | 4 | - | - | -1.691 | - |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.