Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
ශී්ර ලංකා පිලේ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර නැවත වරක් ලෝකයේ ටෙස්ට් පිතිකරුවන් අතර අංක 1 ස්ථානය හිමිකරගෙන සිටී. ගාල්ලේදී පැවැති පළමු ටෙස්ට් තරගය ආරම්භ වීමට පෙර දෙවැනි ස්ථානයේ සිටි සංගක්කාර එම තරගයේදී ලබාගත් ද්විත්ව ශතකයත් සමගින් යළිත් අංක 1 ස්ථානය හිමිකරගත්ත්ය.
මීට පෙර වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් පිතිකරුවන් ශ්රේණිගත කිරීමේ අංක 1 ස්ථානයේ සිටි සංගක්කාර වසර 2012 නොවැම්බර් මාසයේදී පහළට වැටිණ.
නවතම ශ්රේණිගත කිරීම් අතරේ වඩාත්ම කැපීපෙනෙන වෙනස්කම වන්නේ ශී්ර ලංකා නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පිතිකරුවන් අතර 5 වැනි ස්ථානය ලබාගැනීමයි. මහේල ජයවර්ධනට 14 වැනි ස්ථානය හිමිවී තිබේ.
පන්දු යවන්නන් ශ්රේණිගත කිරීම් අතරේ 8 වැනි ස්ථානයේ සිටි රංගන හේරත් ගාල්ල තරගයේදී කඩුලූ 9 ක් දවාගැනීමත් සමගින් ස්ථාන දෙකක් ඉදිරියට එමින් 6 වැනි ස්ථානය ලබාගෙන ඇත.
ලොව හොඳම පිතිකරුවන් 20 දෙනා අතරේ ශී්ර ලාංකිකයන් තිදෙනකු සිටින නමුත් පන්දු යවන්නන් 20 දෙනා අතරට එක්වීමට සමත්ව සිටින්නේ රංගන හේරත් පමණි. එසේ වුවත් ගාල්ල තරගයේ දස්කම් අනුව ඩිල්රුවන් පෙරේරා (24), ශමින්ද එරංග (28) සහ ධම්මික ප්රසාද් (56) ඉහළට පැමිණ සිටිති.
පිතිකරුවන් ශ්රේණිගත කිරීම | |||
ක්රීඩකයා (රට) | ප්රසාද ලකුණු | ඉනිමක සාමාන්යය | |
1 | කුමාර් සංගක්කාර (ශ්රී ලංකාව) | 920 | 58.94 |
2 | ඒ. බී. ඩිවිලියර්ස් (දකුණු අප්රිකාව) | 899 | 51.33 |
3 | හසිම් අම්ලා (දකුණු අප්රිකාව) | 878 | 51.7 |
4 | ඩේවිඩ් වෝනර් (ඕස්ට්රේලියාව) | 871! | 46.54 |
5 | ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් (ශ්රී ලංකාව) | 862! | 52.14 |
6 | ශිවනරීන් චන්ද්රපෝල් (බ. ඉ. කොදෙව්) | 854 | 51.88 |
7 | මයිකල් ක්ලාක් (ඕස්ට්රේලියාව) | 818 | 51.5 |
8 | මිස්බා උල් හක් (පාකිස්තානය) | 805 | 48.19 |
9 | රොස් ටේලර් (නවසීලන්තය) | 795 | 46.43 |
10 | යුනිස් ඛාන් (පාකිස්තානය) | 793 | 51.97 |
11 | ස්ටීවන් ස්මිත් (ඕස්ට්රේලියාව) | 737* | 40.02 |
12 | චෙට්ස්වාර් පුජාරා (ඉන්දියාව) | 735 | 51.58 |
13 | කේන් විලියම්සන් (නවසීලන්තය) | 728 | 40.28 |
14 | මහේල ජයවර්ධන (ශ්රී ලංකාව) | 708 | 50.02 |
ජෝ රූට් (එංගලන්තය) | 708* | 46.55 | |
16 | ක්රිස් රොජර්ස් (ඕස්ට්රේලියාව) | 675* | 38.14 |
17 | ඉයන් බෙල් (එංගලන්තය) | 666 | 45.24 |
18 | ෆෆ් ඩූ ප්ලෙසි (දකුණු අප්රිකාව) | 657* | 50.39 |
19 | බ්රෙන්ඩන් මැකලම් (නවසීලන්තය) | 651 | 37.1 |
20 | විරාත් කෝලි (ඉන්දියාව) | 642 | 40.64 |
පන්දු යවන්නන් ශ්රේණිගත කිරීම | |||
ක්රීඩකයා (රට) | ප්රසාද ලකුණු | ඉනිමක සාමාන්යය | |
1 | ඩේල් ස්ටේන් (දකුණු අප්රිකාව) | 903 | 22.82 |
2 | රයාන් හැරිස් (ඕස්ට්රේලියාව) | 870 | 22.56 |
3 | මිචෙල් ජොන්සන් (ඕස්ට්රේලියාව) | 844 | 27.42 |
4 | වර්නන් ෆිලැන්ඩර් (දකුණු අප්රිකාව) | 813 | 21.09 |
5 | ජේම්ස් ඇන්ඩසන් (එංගලන්තය) | 800 | 29.86 |
6 | රංගන හේරත් (ශ්රී ලංකාව) | 797 | 29.97 |
7 | ටිම් සවුති (නවසීලන්තය) | 783 | 29.83 |
8 | සයිඩ් අජ්මාල් (පාකිස්තානය) | 772 | 27.79 |
9 | ස්ටුවට් බ්රෝඩ් (එංගලන්තය) | 765 | 30.05 |
10 | ට්රෙන්ට් බොල්ට් (නවසීලන්තය) | 737* | 27.45 |
11 | කෙමර් රෝච් (බ.ඉ. කොදෙව්) | 733! | 27.04 |
පීටර් සිඩ්ල් (ඕස්ට්රේලියාව) | 733 | 29.37 | |
13 | රවිචන්ද්රන් අශ්වින් (ඉන්දියාව) | 705 | 28.78 |
14 | මෝනේ මෝකල් (දකුණු අප්රිකාව) | 700 | 30.08 |
15 | ප්රාග්යන් ඕජා (ඉන්දියාව) | 698 | 30.26 |
16 | අබ්දුර් රෙහෙමන් (පාකිස්තානය) | 674* | 28.75 |
17 | ජුනයිඩ් ඛාන් (පාකිස්තානය) | 644* | 29.78 |
18 | සකිබ් අල් හසන් (බංග්ලාදේශය) | 613 | 33.36 |
19 | නේතන් ලයන් (ඕස්ට්රේලියාව) | 607 | 32.99 |
20 | ඉෂාන්ත් ශර්මා (ඉන්දියාව) | 578 | 37.04 |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.