ලකුණු 279 ක් හඹා යමින් අයර්ලන්තය විසින් අද (25 වැනිදා) රාති්රයේ ලබාගත් අති විශිෂ්ට ජයග්රහණයත් සමගම ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ‘බී’ කාණ්ඩයේ කණ්ඩායම් අතර තරගය වඩාත් උණුසුම් මුහුණුවරක් ගෙන තිබේ. මෙම ජයග්රහණයත් සමගින් අයර්ලන්ත කණ්ඩායමට ප්රසාද ලකුණු 4 ක් හිමිවන අතර ඔවුන්ට තවත් තරග 4 ක් ඉතිරිව තිබේ.
ප්රසාද ලකුණු පුවරුවේ වත්මන් තත්ත්වය අනුව අන්තර්ජාතික කි්රකට් සභාවේ පූර්ණ සාමාජිකයන් වන (ටෙස්ට් වරම් හිමි රටවල්) දකුණු අපි්රකාව, සිම්බාබ්වේ සහ පාකිස්තානය අයර්ලන්තයට වඩා පහළින් සිටිති.
ප්රසාද ලකුණු පුවරුව
| 2015.02.25 දා - අයර්ලන්ත/එක්සත් අරාබි එමීර් තරගය නිමා වීමෙන් පසු | |||||||
| ‘ඒ‘ කාණ්ඩය | |||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම | වි.නැ. | ශු.ල.වේ. | ප්ර.ලකුණු |
| නවසීලන්තය | 3 | 3 | 0 | - | - | 3.586 | 6.00 |
| ඕස්ට්රේලියාව | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 2.220 | 3.00 |
| බංග්ලාදේශය | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 2.100 | 3.00 |
| ශ්රී ලංකාව | 2 | 1 | 1 | - | - | -0.861 | 2.00 |
| එංගලන්තය | 3 | 1 | 2 | - | - | -1.415 | 2.00 |
| ඇෆ්ගනිස්ථානය | 2 | 0 | 2 | - | - | -1.175 | - |
| ස්කොට්ලන්තය | 2 | 0 | 2 | - | - | -2.740 | - |
| ‘බී‘ කාණ්ඩය | |||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම | වි.නැ. | ශු.ල.වේ. | ප්ර.ලකුණු |
| ඉන්දියාව | 2 | 2 | 0 | - | - | 2.060 | 4.00 |
| බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 3 | 2 | 1 | - | - | 1.139 | 4.00 |
| අයර්ලන්තය | 2 | 2 | 0 | - | - | 0.338 | 4.00 |
| දකුණු අප්රිකාව | 2 | 1 | 1 | - | - | -0.680 | 2.00 |
| සිම්බාබ්වේ | 3 | 1 | 2 | - | - | -0.827 | 2.00 |
| එක්සත් අරාබි ජනපදය | 2 | 0 | 2 | - | - | -0.175 | - |
| පාකිස්තානය | 2 | 0 | 2 | - | - | -2.260 | - |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.