තරගයේ ජය කරා යමින් සිටි පාකිස්තානුවන්ගෙන් ජයග්රහණය උදුරා ගනිමින් ශ්රී ලංකාව දෙසට ජයග්රහණයේ මාවත විවර කරදුන් ඩිල්රුවන් පෙරේරා ඇතුළු පන්දු යවන්නෝ ඩුබායිහීදී පැවැති දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයෙන් (දිවා/රාත්රී) ලකුණු 68 කින් ජයග්රහණය කර තරගාවලියද 2-0 ක් ලෙස ජයගැනීමට අද (10 වැනිදා) සමත්වූහ.
| ශ්රී ලංකාව - පළමු ඉනිම | |||
| දිමුත් කරුණාරත්න - ප. රියාස් | 196 | ||
| කෞෂාල් සිල්වා - ඇ. සර්ෆ්රාස් ප. යසීර් ෂා | 27 | ||
| සධීර සමරවික්රම - ඇ. සහ ප. අමීර් | 38 | ||
| කුසල් මෙන්ඩිස් - ඇ. ශෆික් ප. යසීර් ෂා | 1 | ||
| දිනේෂ් චන්දිමාල් - ක.මු.කළා ප. යසීර් ෂා | 62 | ||
| නිරෝෂන් දික්වැල්ල - ඇ. සර්ෆ්රාස් ප. අබ්බාස් | 52 | ||
| ඩිල්රුවන් පෙරේරා - ප. යසීර් ෂා | 58 | ||
| රංගන හේරත් - නොදැවී | 27 | ||
| සුරංග ලක්මාල් - ක.මු.කළා ප. අබ්බාස් | 8 | ||
| ළහිරු ගමගේ - ස්ට. සර්ෆ්රාස් ප. යසීර් ෂා | 1 | ||
| නුවන් ප්රදීප් - ඇ. ශෆික් ප. යසීර් ෂා | 0 | ||
| අතිරේක (බ-1, පා-3, නි-5, ව-3) | 12 | ||
| එකතුව ඕවර 159.2 කදී සියලුදෙනා දැවී | 482 | ||
| කඩුලු වැටීම | |||
| 1-63 (කෞෂාල්), 2-131 (සධීර), 3-136 (මෙන්ඩිස්), 4-282 (චන්දිමාල්), 5-370 (දික්වැල්ල), 6-429 (දිමුත්), 7-454 (ඩිල්රුවන්), 8-469 (ලක්මාල්), 9-474 (ළහිරු), 10-482 (නුවන්) | |||
| පන්දු යැවීම | |||
| මොහොමඞ් අමීර් | 19.3-5-74-1 | ||
| මොහොමඞ් අබ්බාස් | 33-9-100-2 | ||
| වහබ් රියාස් | 26-6-62-1 | ||
| යසීර් ෂා | 55.5-9-184-6 | ||
| අසාඩ් ශෆික් | 11-1-24-0 | ||
| හාරිස් සොහේල් | 14-3-34-0 | ||
| පාකිස්තානය - පළමු ඉනිම | |||
| ශාන් මසූඩ් - ප. ගමගේ | 16 | ||
| සාමී අස්ලම් - ක.මු.කළා ප. ඩිල්රුවන් පෙරේරා | 39 | ||
| අසාර් අලී - ක.මු.කළා ප. හේරත් | 59 | ||
| අසාද් ශෆික් - ඇ.කුසල් ප. ලක්මාල් | 12 | ||
| බාබර් අසාම් - ඇ. සමරවික්රම ප.හේරත් | 8 | ||
| හාරිස් සොහේල් - ක.මු.කළා ප. ඩිල්රුවන් | 56 | ||
| සර්ෆ්රාස් අහ්මඞ් - ඇ. මෙන්ඩිස් ප. ඩිල්රුවන් | 14 | ||
| මොහොමඞ් අමීර් - ක.මු.කළා ප. හේරත් | 7 | ||
| යසීර් ෂා - ප. ලක්මාල් | 24 | ||
| වහබ් රියාස් - ඇ. සමරවික්රම ප. ගමගේ | 16 | ||
| මොහොමඞ් අබ්බාස් - නොදැවී | 1 | ||
| අතිරේක (බ-4, පා-2, නි-4) | 10 | ||
| එකතුව ඕවර 90.3 කදී සියලුදෙනා දැවී | 262 | ||
| කඩුලු වැටීම | |||
| 1-61 (ශාන් මසූඩ්), 2-65 (සාමි අස්ලම්), 3-92 (අසාද් ශෆික්), 4-109 (බාබර් අසාම්), 5-180 (අසාර් අලී), 6-199 (සර්ෆ්රාස් අහ්මඞ්), 7-214 (මොහොමඩ් අමීර්), 8-220 (හාරිස් සොහේල්), 9-250 (වහබ් රියාස්), 10-262 (යසීර් ෂා) | |||
| පන්දු යැවීම | |||
| සුරංග ලක්මාල් | 17.3-5-41-2 | ||
| නුවන් ප්රදීප් | 9-2-21-0 | ||
| ළහිරු ගමගේ | 15-2-38-2 | ||
| ඩිල්රුවන් පෙරේරා | 26-3-72-3 | ||
| රංගන හේරත් | 23-3-84-3 | ||
| ශ්රී ලංකාව - දෙවන ඉනිම | |||
| දිමුත් කරුණාරත්න - ප. රියාස් | 7 | ||
| කෞෂාල් සිල්වා - ඇ. සර්ෆ්රාස් ප. අබ්බාස් | 3 | ||
| සධීර සමරවික්රම - ඇ. සර්ෆ්රාස් ප. රියාස් | 13 | ||
| කුසල් මෙන්ඩිස් - ඇ. ශෆික් ප. හාරිස් සොහේල් | 29 | ||
| සුරංග ලක්මාල් - ක.මු.කළා ප. යසීර් ෂා | 1 | ||
| දිනේෂ් චන්දිමාල් - ක.මු.කළා ප. රියාස් | 0 | ||
| නිරෝෂන් දික්වැල්ල - ඇ. සර්ෆ්රාස් ප.රියාස් | 21 | ||
| ඩිල්රුවන් පෙරේරා - ක.මු.කළා ප. යසීර් ෂා | 0 | ||
| රංගන හේරත් -ඇ. බාබර් අසාම් ප. හාරිස් සොහේල් | 17 | ||
| ළහිරු ගමගේ - නොදැවී | 1 | ||
| නුවන් ප්රදීප් - ක.මු.කළා ප. හාරිස් සොහේල් | 0 | ||
| අතිරේක (පා-1, නි-3) | 4 | ||
| එකතුව ඕවර 26 කදී සියලුදෙනා දැවී | 96 | ||
| කඩුලු වැටීම | |||
| 1-3 (කෞෂාල්), 2-22 (දිමුත්), 3-26 (සමරවික්රම), 4-33 (ලක්මාල්), 5-34 (චන්දිමාල්), 6-59 (දික්වැල්ල), 7-60 (ඩිල්රුවන්), 8-95 (හේරත්), 9- 96 (මෙන්ඩිස්), 10-96 (ප්රදීප්) | |||
| පන්දු යැවීම | |||
| මොහොමඞ් අබ්බාස් | 4-2-6-1 | ||
| යසීර් ෂා | 12-2-47-2 | ||
| වහබ් රියාස් | 9-0-41-4 | ||
| හාරිස් සොහේල් | 1-0-1-3 | ||
| පාකිස්තානය - දෙවන ඉනිම | |||
| ශාන් මසූඩ් - ඇ. දික්වැල්ල ප. ඩිල්රුවන් | 21 | ||
| සාමි අස්ලම් - ඇ.මෙන්ඩිස් ප. ගමගේ | 1 | ||
| අසාර් අලී - ඇ. කෞෂාල් ප. නුවන් ප්රදීප් | 17 | ||
| හාරිස් සොහේල් - ඇ. දික්වැල්ල ප. ඩිල්රුවන් | 10 | ||
| අසාද් ශෆික් - ඇ.කුසල් ප. ලක්මාල් | 112 | ||
| බාබර් අසාම් - ඇ. කෞෂාල් ප. ඩිල්රුවන් | 0 | ||
| සර්ෆ්රාස් අහ්මඞ් - ඇ. නුවන් ප්රදීප් ප. ඩිල්රුවන් | 68 | ||
| මොහොමඩ් අමීර් - ක.මු.කළා ප. ඩිල්රුවන් | 4 | ||
| යසීර් ෂා - ප.හේරත් | 5 | ||
| වහබ් රියාස් -ඇ. චන්දිමාල් ප. හේරත් | 1 | ||
| මොහොමඞ් අබ්බාස් - නොදැවී | 3 | ||
| අතිරේක (පා. 1 , නි.5) | 6 | ||
| එකතුව ඕවර 90.2 කදී සියලුදෙනා දැවී | 248 | ||
| කඩුලු වැටීම | |||
| 1-5 (සාමි අස්ලම්), 2-36 (අසාර් අලි), 3-49 (හාරිස් සොහේල්), 4-52 (ශාන් මසූඩ්), 5-52 (බාබර් අසාම්), 6-225 (සර්ෆ්රාස් අහ්මඞ්), 7-230 (මොහොමඩ් අමීර්), 8-244 (යසීර් ෂා), 9- 244 (අසාද් ශෆික්) 10- 248 (වහබ් රියාස්) | |||
| පන්දු යැවීම | |||
| සුරංග ලක්මාල් | 14-4-35-1 | ||
| ළහිරු ගමගේ | 16-5-29-1 | ||
| රංගන හේරත් | 22.2-3-57-1 | ||
| නුවන් ප්රදීප් | 11-3-21-1 | ||
| ඩිල්රුවන් පෙරේරා | 26-1-98-5 | ||
| කුසල් මෙන්ඩිස් | 1-0-7-0 | ||
2010 වසරේ පාකිස්තානයේදී ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමට එල්ලවූ ත්රස්තවාදී ප්රහාරයෙන් පසුව තම මව් ක්රීඩාංගණ ලෙස එක්සත් අරාබී එමීර් රාජ්යයේ ක්රීඩාංගණ වලදී තරග වැදි පාකිස්තාන කණ්ඩායම පළමු වරට තරගාවලි නවයකට පසුව ශ්රී ලංකාව හමුවේ තරගාවලියක් පරාජයට පත්විය. තරගාවලි පහක් ජයගෙන සිටි පාකිස්තානුවෝ තරගාවලි හතරක් ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනිමට සමත්වී සිටියහ.
ජයග්රහණය සදහා ලකුණු 317 ක ඉලක්කයක් හඹාගිය පාකිස්තානුවන්ට සියලුදෙනා දැවී රැස්කිරීමට හැකිවූයේ ලකුණු 248 ක් පමණි. ලකුණු 52 කට කඩුලු 5 ක් දැවී අසීරු අඩියක සිටි පාකිස්තානුවන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නංවමින් අසාද් ශාෆීක් සහ සර්ෆාස් අහ්මඞ් හයවැනි කඩුල්ල සදහා ලකුණු 173 ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමට සමත්වූහ.
ඩිල්රුවන් පෙරේරා යැවූ පන්දුවකට ගැසූ ස්විප් පහරකින් ඉහළ නැගි පන්දුව නුවන් ප්රදීප් රැකගැනිමත් සමගින් අද දින පළමු කඩුල්ල ලෙස සර්ෆාස් අහ්මඞ් ලකුණු 68 කට දැවී ගියේය. අද දින සිවුවැනි ඕවරය යැවූ ඩිල්රුවන් පෙරේරාගේ පන්දුවකට පහරක් ගැසිමට ඉදිරියට පැමිණි සර්ෆාස් අහ්මඞ් ස්ටම්ප් කිරීමකට හසුකර ගැනීමට නිරෝෂන් දික්වැල්ල සමත්වුවද පුණරූපන නැරඹීමේදී සීමා ඉර යන්තමින් පසුකිරීමට පිතිකරුවා සමත්වී සිටියේය. එම ඕවරයේම අවසන් පන්දුවේදී ස්ලිප්හී පන්දු රැකිමේ නිරතවූ දිමුත් කරුණාරත්න අතට ලබාදුන් උඩපන්දුව ගිලිහීයාම නිසා ලකුණු 100 ක් ලබාසිටි අසාද් ශාෆීක්ට තවදුරටත් කඩුල්ගේ රැඳී සිටීමේ වාසනාව උදාවිය.
ළහිරු ගමගේ යැවූ පන්දුවකට අසාද් ශාෆීක් විසින් කඩුල්ල මුවා කලේ යැයි කළ ඉල්ලිමක් ප්රධාන විනිසුරුවරයා විසින් පිළිගනිමින් දැවීයාමක් ලෙස තිරණය කළද ඉන් සැහිමකට පත්නොවූ පිතිකරුවා විනිසුරු තීරණය විමසීමේ ක්රමවේදය වෙත ගියේය. පුනරූපණ නැරඹීමේදී පන්දුව පා ඉන්නෙන් ඉහතට ඇදී යන ආකාරයක් දිස්වීම හේතුවෙන් තෙවැනි විනිසුරුවරයා විසින් අසාද් ශාෆීක් දැවී නොගිය පිතිකරුවෙකු ලෙස තීරණය කිරීමත් සමගින් අද දින දෙවැනි වරටත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිමට අවස්ථාව උදාවිය.
ජයග්රහණය කරා යන මාවතේ බාධකයන්වූ අසාද් ශාෆීක් සහ සර්ෆාස් අහ්මඞ් යන පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් එක් බාධකයක්වූ සර්ෆාස් අහ්මඞ් පිටියෙන් ඉවත් කිරීමෙන් නොනැවතුණු ඩිල්රුවන් පෙරේරා පාකිස්තාන කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු පහක් එක්වෙද්දී තම පස්වැනි කඩුල්ල ලෙස මොහොමඞ් අමීර් දවාගැනීමට සමත්විය.
මෙම වසරේදී ලකුණු අතර නොසිටි පිතිකරුවකුවූ අසාද් ශාෆීක් දෙවැනි ඉනිමේදී කඩාවැටුණු පාකිස්තාන ඉනිම ගොඩනංවමින් සිය 11 වැනි ටෙස්ට් ශතකය වාර්තා කිරීමට අද සමත්විය. ලකුණු 112 ක් ලබාසිටියදී ස්ලිප්හී පන්දු රැකි කුසල් මෙන්ඩිස් අතට උඩපන්දුවක් දෙමින් අසාද් ශාෆීක් දැවියන විට පාකිස්තාන ලකුණු පුවරුව කඩුලු නවයකට ලකුණු 244 ක් ලෙස දිස්විය.
රංගව හේරත් යැවූ පන්දුවකට වහබ් රියාස් ඉදිරියට පැන ගැසූ පහරකින් ඉහළ නැගි පන්දුව දිනේෂ් චන්දිමාල් සුරුකිව රැකගැනීමත් සමගින් ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජය සනිටුහන්විය.
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.