Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් 19 න් පහළ කි්රකට් තරගාවලියේ පළමු වටය නිමාවෙද්දී මහනුවර ති්රත්ව විදුහල, කොළඹ තර්ස්ටන් විදුහල, ඉසිපතන විදුහල සහ ගල්කිස්ස සා. තෝමස් විදුහල ඒ ඒ කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ගත්හ.
පාසල් 36 ක් කාණ්ඩ හතරක් යටතේ තරග වැදුණු අතර මෙවර තරගාවලියේදී සෑම කාණ්ඩයකමට පාසල් 9 ක් ඇතුළත් විය. ඒ සෑම පාසලක්ම තමන්ගේ කාණ්ඩයට ඇතුළත් පාසල් සියල්ල සමග තරග කළ යුතු වූ අතර මූලික වටයේදී අනිවාර්යයෙන්ම අවම වශයෙන් තරග 8 කට හෝ සහභාගි වීමට සෑම පාසලකටම සිදුවිය. ඇතැම් පාසල් තමන්ගේ සාම්ප්රදායික තරග වලට සහභාගි වූ නමුත් එම තරගවලදී දක්වන ලද දස්කම් ප්රසාද ලකුණු පුවරුවට ඇතුළත් නොකෙරිණ.
තරගාවලියේ පසුගිය වසරේ ශූරතාව දිනාගත් ති්රත්ව විදුහල මෙවරත් (ප්රසාද ලකුණු 149.50) ‘ඒ’ කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ගත්තේ තරග 8 කින් තරග 6 ක් ජයගනිමිනි.
‘බී’ කාණ්ඩයේදී තර්ස්ටන් විදුහල (ප්රසාද ලකුණු 128.09) තරග 4 ක් ජයගත් අතර ‘සී’ කාණ්ඩයෙන් තරග කළ ඉසිපතන විදුහල (ප්රසාද ලකුණු 144.04) තරග 3 ක් ජයගත්ය. ප්රසාද ලකුණු 134.56 ක් ලබාගත් ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විදුහල ජයගත් තරග සංඛ්යාව 3 කි.
දෙදින තරග වන පෙර අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ලබන සතියේදී ආරම්භ වීමට නියමිතය.
පෙර අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබාගත් කණ්ඩායම්
කැලණිය ශ්රී ධර්මාලෝක විදුහල, යාපනය ශාන්ත ජෝන් විදුහල, පානදුර ශ්රී සුමංගල විදුහල, කොළඹ කේරි විදුහල (ඒ කාණ්ඩයෙන්), අම්බලන්ගොඩ ශ්රී දේවානන්ද විදුහල, මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විදුහල, බලපිටිය රේවත විදුහල, කළුතර විද්යාලය (බී කාණ්ඩයෙන්), කොළඹ වෙස්ලි විදුහල, රත්ගම දේවපතිරාජ විදුහල, කළුතර තිස්ස විද්යාලය, මාතර ශාන්ත තෝමස් විදුහල (සී කාණ්ඩයෙන්), කුරුණෑගල ශාන්ත ආනා විදුහල, අම්බලන්ගොඩ පී. ද එස්. කුලරත්න විද්යාලය, කෑගල්ල ශාන්ත මේරි විදුහල, කටුනේරිය ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල (ඞී කාණ්ඩයෙන්)
පෙර අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග පැවැත්වෙන ආකාරය
ඒ කාණ්ඩය | ත. | ජ. | මු.ඉ.ජ. | ප. | ප්ර.ල. | සාමා. |
මහනුවර ත්රිත්ව විදුහල | 8 | 6 | 1 | 0 | 149.5 | 18.68 |
කොළඹ ආනන්ද විදුහල | 8 | 1 | 4 | 1 | 102.99 | 12.87 |
ගාල්ල ඇලවීසියස් විදුහල | 8 | 2 | 1 | 1 | 100.49 | 12.56 |
කඳාන ද මැසිනෝද් විදුහල | 8 | 1 | 3 | 2 | 93.78 | 11.72 |
කොටහේන ශා. බෙනඩික් විදුහල | 8 | 2 | 1 | 1 | 92.49 | 11.56 |
කුරුණෑගල මලියදේව විදුහල | 8 | 1 | 2 | 1 | 83.8 | 10.47 |
මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල | 8 | 1 | 1 | 2 | 75.94 | 9.49 |
ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විදුහල | 8 | 0 | 3 | 4 | 75.35 | 9.42 |
වත්තල ශා. අන්තෝනි විදුහල | 8 | 0 | 1 | 2 | 60.06 | 7.51 |
බී කාණ්ඩය | ත. | ජ. | මු.ඉ.ජ. | ප. | ප්ර.ල. | සාමා. |
කොළඹ තර්ස්ටන් විදුහල | 8 | 4 | 2 | 0 | 128.09 | 16.01 |
කොළඹ රාජකීය විදුහල | 8 | 2 | 5 | 0 | 116.31 | 14.54 |
කොළඹ ශා. ජෝෂප් විදුහල | 8 | 3 | 1 | 1 | 105.01 | 13.12 |
කොළඹ සහිරා විදුහල | 8 | 1 | 2 | 1 | 87.92 | 10.98 |
මොරටුව වේල්ස්කුමර විදුහල | 8 | 1 | 1 | 0 | 77.39 | 9.67 |
ගාල්ල මහින්ද විද්යාලය | 8 | 0 | 4 | 1 | 74.09 | 9.26 |
මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්යාලය | 8 | 1 | 2 | 3 | 71.59 | 8.95 |
කොළඹ මහානාම විදුහල | 8 | 1 | 1 | 3 | 66.57 | 8.32 |
පානදුර රාජකීය විදුහල | 8 | 0 | 0 | 4 | 47.87 | 5.48 |
සී කාණ්ඩය | ත. | ජ. | මු.ඉ.ජ. | ප. | ප්ර.ල. | සාමා. |
කොළඹ ඉසිපතන විදුහල | 8 | 3 | 5 | 0 | 144.04 | 18.00 |
ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විදුහල | 8 | 4 | 2 | 0 | 127.4 | 15.92 |
කැලණිය ගුරුකුල විද්යාලය | 8 | 4 | 0 | 0 | 113.46 | 10.18 |
මාතර ශා. සර්වේශස් විද්යාලය | 8 | 2 | 3 | 0 | 110.89 | 11.86 |
කොළඹ ලුම්බිණි විද්යාලය | 8 | 8 | 2 | 3 | 107.71 | 13.46 |
අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විදුහල | 8 | 3 | 1 | 2 | 106.55 | 13.32 |
මොරටු විද්යාලය | 8 | 8 | 2 | 0 | 74.38 | 9.29 |
අනුරාධපුර මධ්ය මහා විද්යාලය | 8 | 0 | 1 | 7 | 53.54 | 6.69 |
කලුතර සිරිකුරුස විද්යාලය | 8 | 0 | 0 | 6 | 43.12 | 5.39 |
ඩී කාණ්ඩය | ත. | ජ. | මු.ඉ.ජ. | ප. | ප්ර.ල. | සාමා. |
ගල්කිස්ස ශා. තෝමස් විද්යාලය | 8 | 3 | 5 | 0 | 134.56 | 16.82 |
බම්බලපිටිය ශා. පීටර්ස් විදුහල | 8 | 2 | 3 | 0 | 109.75 | 13.71 |
මොරටුව ශා. සෙබස්තියන් විදුහල | 8 | 0 | 6 | 0 | 103.44 | 12.93 |
කොළඹ නාලන්දා විදුහල | 8 | 1 | 3 | 1 | 90.4 | 11.30 |
වෙන්නප්පුව ශා. ජෝෂප්වාස් විදුහල | 8 | 1 | 2 | 1 | 84.01 | 10.50 |
මහනුවර සිල්වෙස්ටර් විදුහල | 8 | 1 | 1 | 0 | 78.9 | 9.86 |
පන්නිපිටිය ධර්මපාල විදුහල | 8 | 0 | 3 | 2 | 73.68 | 9.21 |
කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විදුහල | 8 | 1 | 2 | 2 | 71.28 | 8.91 |
කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්යාලය | 8 | 0 | 1 | 3 | 58.84 | 7.35 |
ත- තරග, ජ- ජයග්රහණ, මු.ඉ.ජ- මුල් ඉනිමේ ජය, ප.- පරාජයන්, ප්ර.ල- ප්රසාද | ||||||
ලකුණු, සාමා- සාමාන්යය |
- 213
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.