ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ 9 වැනි දිනය වූ අද (22 වැනිදා) පැවැති තරග නිමා වන විට නවසීලන්තය සහ ඉන්දියාව පිළිවෙළින් ‘ඒ’ සහ ‘බී’ කාණ්ඩවල පෙරමුණ ගෙන සිටියහ.
‘ඒ’ කාණ්ඩයේ තරගයක් වූ ශී්ර ලංකාව සහ ඇෆ්ඝනිස්ථානය අතර නවසීලන්තයේ ඩනෙඩින් නුවරදී පැවැති තරගයෙන් සියුම් ජයක් ලබාගත් ශී්ර ලංකා කණ්ඩායම ප්රසාද ලකුණු 2 ක් හිමිකරගනිමින් ප්රසාද ලකුණු සටහනේ ඉහළ නැංගේය. ‘බී’ කාණ්ඩයේ තරගක් වූ ඉන්දියාව සහ දකුණු අපි්රකාව අතර මෙල්බර්න් නුවරදී පැවැති තරගයෙන් ලකුණු 130 ක දැවැන්ත ජයක් ලබාගත් ඉන්දීය කණ්ඩායම ‘බී’ කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ගත්තේය.
ප්රසාද ලකුණු පුවරුව
| ලෝක කුසලාන 2015 - ප්රසාද ලකුණු පුවරුව | |||||||
| 2015.02.22 දා - ඉන්දියා/දකුණු අප්රිකා තරගය නිමා වීමෙන් පසු | |||||||
| ‘ඒ‘ කාණ්ඩය | |||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම | වි.නැ. | ශු.ල.වේ. | ප්ර.ලකුණු |
| නවසීලන්තය | 3 | 3 | 0 | - | - | 3.586 | 6.00 |
| ඕස්ට්රේලියාව | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 2.220 | 3.00 |
| බංග්ලාදේශය | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 2.100 | 3.00 |
| ශ්රී ලංකාව | 2 | 1 | 1 | - | - | -0.861 | 2.00 |
| ඇෆ්ගනිස්ථානය | 2 | 0 | 2 | - | - | -1.175 | - |
| ස්කොට්ලන්තය | 1 | 0 | 1 | - | - | -3.039 | - |
| එංගලන්තය | 2 | 0 | 2 | - | - | -3.952 | - |
| ‘බී‘ කාණ්ඩය | |||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම | වි.නැ. | ශු.ල.වේ. | ප්ර.ලකුණු |
| ඉන්දියාව | 2 | 2 | 0 | - | - | 2.060 | 4.00 |
| බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 2 | 1 | 1 | - | - | 1.267 | 2.00 |
| අයර්ලන්තය | 1 | 1 | 0 | - | - | 0.618 | 2.00 |
| සිම්බාබ්වේ | 2 | 1 | 1 | - | - | -0.495 | 2.00 |
| දකුණු අප්රිකාව | 2 | 1 | 1 | - | - | -0.680 | 2.00 |
| එක්සත් අරාබි ජනපදය | 1 | 0 | 1 | - | - | -0.258 | - |
| පාකිස්තානය | 2 | 0 | 2 | - | - | -2.260 | - |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.