දකුණු කොරියාවේ ‘ඉංචියොන්’ නුවරදී පැවැත්වෙන XVII වැනි ආසියානු ක්රීඩා උළෙලේ 12 වැනි දිනය වූ ඊයේ (30) රාත්රී තරග අවසන් වන විටත් චීනය රන් පදක්කම් 125 ක ක් සමගින් පදක්කම් 267 ක් දිනා ගැනීමට සමත්ව සිටියේය.
ශ්රී ලංකාව කාන්තා ක්රිකට් ලෝකඩ පදක්කම පමණක් ලබා තව දුරටත් අවසන් ස්ථානයේ හෙවත් 33 වැනි ස්ථානයේ පසු වෙයි.
සත්කාරක දකුණු කොරියාව රන් පදක්කම් 54 ක් සමගින් මුඵ පදක්කම් 169 ක් ලබා දෙවැනි ස්ථානයේ ද, ජපානය රන් පදක්කම් 37 ක් සමගින් මුඵ පදක්කම් 146 ක් සමගින් තෙවැනි ස්ථානයේ ද, පසු වෙයි.
පදක්කම් සටහන 12 වැනි දිනය (30 වැනිදා) අවසන් වන විට
| ස්ථා. | රට | රන් | රිදී | ලෝකඩ | එකතුව |
| 1 | චීනය | 125 | 80 | 62 | 267 |
| 2 | දකුණු කොරියාව | 54 | 55 | 60 | 169 |
| 3 | ජපානය | 37 | 54 | 55 | 146 |
| 4 | කසකස්තානය | 15 | 16 | 25 | 56 |
| 5 | ඉරානය | 14 | 11 | 10 | 35 |
| 6 | උතුරු කොරියාව | 8 | 10 | 11 | 29 |
| 7 | චීන තායිපේ | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 8 | තායිලන්තය | 8 | 6 | 21 | 35 |
| 9 | කටාර් | 8 | - | 3 | 11 |
| 10 | ඉන්දියාව | 6 | 8 | 32 | 46 |
| 11 | හොං කොං | 6 | 8 | 22 | 36 |
| 12 | උස්බිකිස්තානය | 6 | 7 | 14 | 27 |
| 13 | මැලේසියාව | 4 | 14 | 10 | 28 |
| 14 | සිංගප්පූරුව | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 15 | මොන්ගෝලියාව | 4 | 4 | 11 | 19 |
| 16 | ඉන්දුනීසියාව | 5 | 5 | 8 | 16 |
| 17 | බහරේන් | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 18 | කුවේට් | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 19 | සෞදි ආරාබිය | 2 | 1 | - | 3 |
| 19 | මියන්මාරය | 2 | 1 | - | 3 |
| 21 | වියට්නාමය | 1 | 9 | 22 | 32 |
| 22 | තජිකිස්තානය | 1 | 1 | - | 2 |
| 23 | පාකිස්තානය | 1 | - | 1 | 2 |
| 23 | එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්ය | 1 | - | 1 | 2 |
| 25 | මැකාවෝ | - | 3 | - | 3 |
| 26 | පිලිපීනය | - | 2 | 4 | 6 |
| 27 | කිරිකිස්තානය | - | 2 | 3 | 5 |
| 28 | තුර්ක්මිනිස්තානය | - | 1 | 3 | 4 |
| 29 | ලා ඕසය | - | 1 | 1 | 2 |
| 30 | බංග්ලාදේශය | - | 1 | - | 1 |
| 30 | ලෙබනන් | - | 1 | - | 1 |
| 32 | ඉරාකය | - | - | 2 | 2 |
| 33 | ශ්රී ලංකාව | - | - | 1 | 1 |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.