දකුණු කොරියාවේ ‘ඉංචියොන්’ නුවරදී පැවැත්වෙන XVII වැනි ආසියානු ක්රීඩා උළෙලේ 11 වැනි දිනය වූ අද (29) රාත්රී තරග අවසන් වන විට චීනය රන් පදක්කම් 112ක ක් සමගින් තව දුරටත් පෙරමුණේ පසු විය.
ශ්රී ලංකාව ලෝකඩ පදක්කමක් ලබා තව දුරටත් අවසන් ස්ථානයේ හෙවත් 33 වැනි ස්ථානයේ පසු වෙයි.
සත්කාරක දකුණු කොරියාව රන් පදක්කම් 44 ක් සමගින් මුඵ පදක්කම් 146 ක් ලබා දෙවැනි ස්ථානයේ ද, ජපානය රන් පදක්කම් 35 ක් සමගින් මුඵ පදක්කම් 132 ක් සමගින් තෙවැනි ස්ථානයේ ද, පසු වෙයි.
පදක්කම් සටහන 10 වැනි දිනය (29 වැනිදා) අවසන් වන විට
| ස්ථා. | රට | රන් | රිදී | ලෝකඩ | එකතුව | |
| 1 | චීනය | 112 | 72 | 54 | 238 | |
| 2 | දකුණු කොරියාව | 44 | 50 | 52 | 146 | |
| 3 | ජපානය | 35 | 47 | 50 | 132 | |
| 4 | කසකස්තානය | 15 | 16 | 22 | 53 | |
| 5 | ඉරානය | 10 | 11 | 8 | 29 | |
| 6 | උතුරු කොරියාව | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| 7 | කටාර් | 8 | - | 2 | 10 | |
| 8 | චීන තායිපේ | 7 | 7 | 12 | 26 | |
| 9 | ඉන්දියාව | 6 | 7 | 29 | 42 | |
| 10 | තායිලන්තය | 6 | 2 | 13 | 21 | |
| 11 | උස්බිකිස්තානය | 5 | 5 | 13 | 23 | |
| 12 | හොං කොං | 4 | 5 | 20 | 29 | |
| 13 | මොන්ගෝලියාව | 4 | 4 | 10 | 18 | |
| 14 | මැලේසියාව | 3 | 9 | 9 | 21 | |
| 15 | බහරේන් | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 16 | ඉන්දුනීසියාව | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 17 | මියන්මාරය | 2 | 1 | - | 3 | |
| 18 | වියට්නාමය | 1 | 9 | 20 | 30 | |
| 19 | සිංගප්පූරුව | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 20 | කුවේට් | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 21 | සෞදි ආරාබිය | 1 | 1 | - | 2 | |
| 21 | තජිකිස්තානය | 1 | 1 | - | 2 | |
| 23 | පාකිස්තානය | 1 | - | 1 | 2 | |
| 23 | එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්ය | 1 | - | 1 | 2 | |
| 25 | මැකාවෝ | - | 3 | - | 3 | |
| 26 | කිරිකිස්තානය | - | 2 | 2 | 4 | |
| 27 | පිලිපීනය | - | 2 | 2 | 4 | |
| 28 | තුර්ක්මිනිස්තානය | - | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | ලා ඕසය | - | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | බංග්ලාදේශය | - | 1 | - | 1 | |
| 30 | ලෙබනන් | - | 1 | - | 1 | |
| 32 | ඉරාකය | - | - | 2 | 2 | |
| 33 | ශ්රී ලංකාව | - | - | 1 | 1 |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.