දකුණු කොරියාවේ ‘ඉංචියොන්’ නුවරදී පැවැත්වෙන XVII වැනි ආසියානු ක්රීඩා උළෙලේ අටවැනි දිනය වූ ඊයේ (26) ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම විස්සයි20 ක්රිකට් ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමගම ශී්ර ලංකාවත් පදක්කම් පුවරුවට එක්විය. එය වසර 8 ක පසුව ශ්රී ලංකාවට ආසියානු ක්රීඩා උළෙලක පදක්කමක් ලැබුණු අවස්ථාවක් විය.
පදක්කම් සටහන අටවැනි දිනය (26 වැනිදා) අවසන් වන විට
| රට | රන් | රිදී | ලෝකඩ | එකතුව | |
| 1 | චීනය | 93 | 51 | 39 | 183 |
| 2 | දකුණු කොරියාව | 33 | 39 | 37 | 109 |
| 3 | ජපානය | 30 | 42 | 36 | 108 |
| 4 | කසක්ස්තානය | 8 | 9 | 17 | 34 |
| 5 | උතුරු කොරියාව | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 6 | ඉරානය | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 7 | චීන තායිපේ | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 8 | හොං කොං | 4 | 5 | 18 | 27 |
| 9 | මොන්ගෝලියාව | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 10 | මැලේසියාව | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 11 | ඉන්දියාව | 2 | 2 | 15 | 19 |
| 12 | කටාර් | 2 | - | 1 | 3 |
| 13 | මියන්මාරය | 2 | - | - | 2 |
| 14 | වියට්නාමය | 1 | 6 | 19 | 26 |
| 15 | සිංගප්පූරුව | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 16 | ක්වේට් | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | තායිලන්තය | 1 | - | 8 | 9 |
| 18 | පාකිස්තානය | 1 | - | 1 | 2 |
| 19 | උස්බෙකිස්තානය | - | 4 | 8 | 12 |
| 20 | ඉන්දුනීසියාව | - | 3 | 6 | 9 |
| 21 | මැකාවෝ | - | 3 | - | 3 |
| 22 | පිලිපීනය | - | 2 | 1 | 3 |
| 23 | තුර්ක්මෙනිස්තානය | - | 1 | 2 | 3 |
| 24 | ලාඕසය | - | 1 | 1 | 2 |
| 25 | බංග්ලාදේශය | - | 1 | - | 1 |
| 25 | ලෙබනනය | - | 1 | - | 1 |
| 27 | ඉරාකය | - | - | 1 | 1 |
| 27 | ශ්රී ලංකාව | - | - | 1 | 1 |
| 27 | එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්යය | - | - | 1 | 1 |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.