ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ හයවැනි දිනය වූ අද (19 වැනිදා) නවසීලන්තයේ නෙල්සන් නුවරදී පැවැති තරගයේදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය කණ්ඩායම පරාජය කරමින් සිම්බාබ්වේ පිල ලබාගත් කඩුලූ 4 ක ජයත් සමගින් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ප්රසාද ලකුණු 2 ක් දිනාගත්තේය.
එහෙත් මෙහි අනුයාත ප්රතිඵලය වූයේ පාකිස්තානු කණ්ඩායම ප්රසාද ලකුණු පුවරුවේ පතුළටම ඇද වැටීමයි.
එමීර් කණ්ඩායම තරගය පරාජය වූ නමුත් ප්රසාද ලකුණු සටහනේදී බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් සහ පාකිස්තානු කණ්ඩායම් වලට ඉහළින් තමන් රඳවා ගැනීමට සමත් වූහ.
| ලෝක කුසලාන 2015 - ප්රසාද ලකුණු පුවරුව | |||||||
| 2015.02.19 දා - සිම්බාබ්වේ/එක්සත් අරාබි එමීර් තරගය නිමා වීමෙන් පසු | |||||||
| ‘ඒ‘ කාණ්ඩය | |||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම | වි.නැ. | ශු.ල.වේ. | ප්ර.ලකුණු |
| නවසීලන්තය | 2 | 2 | 0 | - | - | 2.624 | 4.00 |
| ඕස්ට්රෙලියාව | 1 | 1 | 0 | - | - | 2.220 | 2.00 |
| බංග්ලාදේශය | 1 | 1 | 0 | - | - | 2.100 | 2.00 |
| ශ්රී ලංකාව | 1 | 0 | 1 | - | - | -1.960 | - |
| ඇෆ්ගනිස්ථානය | 1 | 0 | 1 | - | - | -2.100 | - |
| එංගලන්තය | 1 | 0 | 1 | - | - | -2.220 | - |
| ස්කොට්ලන්තය | 1 | 0 | 1 | - | - | -3.040 | - |
| ‘බී‘ කාණ්ඩය | |||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම | වි.නැ. | ශු.ල.වේ. | ප්ර.ලකුණු |
| ඉන්දියාව | 1 | 1 | 0 | - | - | 1.520 | 2.00 |
| දකුණු අප්රිකාව | 1 | 1 | 0 | - | - | 1.240 | 2.00 |
| අයර්ලන්තය | 1 | 1 | 0 | - | - | 0.618 | 2.00 |
| සිම්බාබ්වේ | 2 | 1 | 1 | - | - | -0.495 | 2.00 |
| එක්සත් අරාබි ජනපදය | 1 | 0 | 1 | - | - | -0.258 | - |
| බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 1 | 0 | 1 | - | - | -0.618 | - |
| පාකිස්තානය | 1 | 0 | 1 | - | - | -1.520 | - |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.