ලෝක කුසලාන කි්රකට් තරගාවලියේදී ‘ඒ’ කාණ්ඩයෙන් තරග කරන කණ්ඩායම් අතරේ ඕස්ටේ්රලියාව සහ බංග්ලාදේශය අතර තරගය වර්ෂාවට සේදී යාමෙන් තමන්ට ඇතිවිය හැකිව තිබූ අවාසියට අභීතව මුහුණ දුන් ශී්ර ලංකා කී්රඩකයෝ මෙල්බර්න් නුවරදී බංග්ලාදේශ පිල පරාජය කරමින් ප්රසාද ලකුණු සටහනේ ඉහළට පැමිණියහ.
ශී්ර ලංකා පිල සතුව මේ වන විටත් ප්රසාද ලකුණු 4 ක් තිබෙන අතර තවත් තරග 3 ක් ඉතිරිව තිබේ. ඉන් එක තරගයක් වන්නේ ස්කොට්ලන්ත පිලට එරෙහිව පැවැත්වෙන තරගයයි.
| ලෝක කුසලාන 2015 - ප්රසාද ලකුණු පුවරුව | |||||||
| 2015.02.26 දා - ශ්රී ලංකා /බංග්ලාදේශ තරගය නිමා වීමෙන් පසු | |||||||
| ‘ඒ‘ කාණ්ඩය | |||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම | වි.නැ. | ශු.ල.වේ. | ප්ර.ලකුණු |
| නවසීලන්තය | 3 | 3 | 0 | - | - | 3.586 | 6.00 |
| ශ්රී ලංකාව | 3 | 2 | 1 | - | - | 0.047 | 4.00 |
| ඕස්ට්රේලියාව | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 2.220 | 3.00 |
| බංග්ලාදේශය | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 0.130 | 3.00 |
| ඇෆ්ගනිස්ථානය | 3 | 1 | 2 | - | - | -0.760 | 2.00 |
| එංගලන්තය | 3 | 1 | 2 | - | - | -1.415 | 2.00 |
| ස්කොට්ලන්තය | 3 | 0 | 3 | - | - | -1.735 | - |
| ‘බී‘ කාණ්ඩය | |||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම | වි.නැ. | ශු.ල.වේ. | ප්ර.ලකුණු |
| ඉන්දියාව | 2 | 2 | 0 | - | - | 2.060 | 4.00 |
| බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 3 | 2 | 1 | - | - | 1.139 | 4.00 |
| අයර්ලන්තය | 2 | 2 | 0 | - | - | 0.338 | 4.00 |
| දකුණු අප්රිකාව | 2 | 1 | 1 | - | - | -0.680 | 2.00 |
| සිම්බාබ්වේ | 3 | 1 | 2 | - | - | -0.827 | 2.00 |
| එක්සත් අරාබි ජනපදය | 2 | 0 | 2 | - | - | -0.175 | - |
| පාකිස්තානය | 2 | 0 | 2 | - | - | -2.260 | - |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.